당사의 분석 서비스는 자료의 성능을 이해하고 필요한 자료를 선택하는 데 도움이되는 안정적인 데이터를 제공합니다. 우리의 재료 슬롯 커뮤니티 랩의 연구원들은 재료 슬롯 커뮤니티를 수행하고 해석하는 데 광범위한 경험을 가지고 있으며 비즈니스가 시험 결과를 이해하고 새로운 자료를 개발하며 질문에 답변하는 데 도움이 될 수 있습니다..
장비 및 슬롯 커뮤니티
슬롯 커뮤니티 목록
슬롯 커뮤니티 | Academic Assisted | 학문적이지 않은 | 기업 지원 |
---|---|---|---|
SEM-FIB-EDS-EBSD (FEI SCIOS 2 DUALBEAM) | $ 60 / 슬롯 커뮤니티 | $ 50 / 슬롯 커뮤니티 | $ 200 / 슬롯 커뮤니티 |
SEM (FEI NOVA NANOSEM 600) | $ 50 / 슬롯 커뮤니티 | $ 40 / 슬롯 커뮤니티 | $ 150 / 슬롯 커뮤니티 |
스퍼터 코팅 (Quorum Technologies EMS150T ES)* | $ 25 / run | $ 20 / run | $ 50 / run |
슬롯 커뮤니티 | 보조 | 설정 |
---|---|---|
BET (Micromeritics System ASAP 2010 가속 표면적 및 porosimetry) | $ 150 / 샘플 | |
FT-IR 현미경 (Thermo Scientific Nicolet in10 MX 적외선 영상 ATR) | $ 125 / 슬롯 커뮤니티 | 5 |
라만 현미경 (Thermo Scientific DXR Raman Microscope) | $ 115 / 슬롯 커뮤니티 | 5 |
ICP-OE (Perkin Elmer Optima 8000 유도 결합 플라즈마 광 방출 분광계) | $ 20 / element | 0 |
슬롯 커뮤니티 (NETZSCH STA 449 F3 목성 동시 열 분석기) | ||
슬롯 커뮤니티 : 650 ° C*에서 TGA 단독 | $ 100 / 샘플 | 0 |
TGA -DSC : TGA 단독 650-1000 ° C* | $ 125 / 샘플 | 0 |
슬롯 커뮤니티 : TGA 단독 1000 ° C* | $ 200 / 샘플 | 0 |
슬롯 커뮤니티 : 650 ° C*에서 TGA/DSC | $ 250 / 샘플 | 0 |
TGA -DSC : TGA/DSC 650-1000 ° C* | $ 275 / 샘플 | 0 |
슬롯 커뮤니티 : 1000 ° C 이상의 TGA/DSC* | $ 350 / 샘플 | 0 |
슬롯 커뮤니티 : 650 ° C*에서 시간을 유지합니다 | $ 50 / 슬롯 커뮤니티 | 0 |
슬롯 커뮤니티 : 650 ° C*이상을 유지합니다 | $ 75 / 슬롯 커뮤니티 | 0 |
UV-Vis 분광 광도계 (Shimadzu UV-2401pc) | $ 115 / 슬롯 커뮤니티 | 5 |
XRD (RIGAKU SMARTLAB X-ray 회절 시스템) | ||
XRD 벌크 / 파우더 원시 데이터 | $ 110 / 샘플 | |
XRD 벌크 / 파우더 플러스 식별 | $ 150 / 샘플 | |
X- 선 회절 시스템 고온 단계 | 0 | |
XPS (PHI 5600 X- 선 전자 분광계) | $ 250 / 슬롯 커뮤니티 | 0 |
슬롯 커뮤니티 | 보조 | unsisted | 설정 |
---|---|---|---|
인장 (Com-ten Industries 95 시리즈) | $ 80 / 슬롯 커뮤니티 | $ 50 / 슬롯 커뮤니티 | |
인장, 압축, 순환 변형 (Instron Load Frame) | $ 120 / 슬롯 커뮤니티 | $ 90 / 슬롯 커뮤니티 | 0 |
Digital Microhardness (Wilson Hardness Tukon 1202) | $ 90 / 슬롯 커뮤니티 | $ 60 / 슬롯 커뮤니티 | |
디지털 브리넬 경도 (Qualibrineller QS) | $ 80 / 슬롯 커뮤니티 | $ 50 / 슬롯 커뮤니티 | |
디지털 로크웰 경도 (Phase II 900-365) | $ 80 / 슬롯 커뮤니티 | $ 50 / 슬롯 커뮤니티 |
슬롯 커뮤니티 |
---|
광학 현미경 (Leica DM 2700m) |
저속 톱 (Buehler Isomet) |
와이어 톱 (South Bay 기술 모델 850) |
UltramicRotome (제어 장치가있는 Leica em UC7) |
Dimpling Grinder (Fischione 기기 모델 150) |
초음파 디스크 커터 (Fischione Instrument Model 170) |
ION MILL (Fischione Instruments Model 1010 Low Angle Ion Mill) |
Compact Arc Melter (Edmund Buhler Gmbh MAM-1) |
맞춤형 온도 프로그램 가능한 촉매 합성 오븐 |
진공 오븐 (MTI Corp.) |
가열 커버가있는 소형 테이프 주조 코터 |
분할 튜브 퍼니스 (MTI Corp. OTF-1200X 시리즈) |
소형 진공 믹서 (MTI Corp. SFM-7) |
핫 롤링 머신 (MTI Corp. 슬롯 커뮤니티01) |
벤치 탑 행성 공장 (MTI Corp. MSK-SFM-1) |
배터리 분석기 (3) (MTI Corp. 8 채널) |
흐름 배터리 슬롯 커뮤니티 시스템 (Arbin) |
가열 덮개가있는 소형 테이프 주조 코터 (MTI Corp. MSK-AFA-III) |
인큐베이터 셰이커 |
rotovap |
anaerobic 챔버 |
촉매 합성을위한 반응기 |
슬롯 커뮤니티 |
---|
전위차 (3) |
전기 화학 세포 스탠드 |
플랫 셀 |
수성 고온 고압 (Cortest Supercritical Water Loop) |
기체 및 초 임계 CO2 부식 용기 |
전자 현미경 속도 목록
슬롯 커뮤니티 | 보조 | unsisted |
---|---|---|
범용 LED 조명을 가진 디지털 광학 현미경 | $ 30/슬롯 커뮤니티 | $ 20/슬롯 커뮤니티 |
디지털 로크웰 경도 슬롯 커뮤니티터 | $ 30/슬롯 커뮤니티 | $ 20/슬롯 커뮤니티 |
SEM-EDS FEI SCIOS 2 EDS, EBSD 및 FIB가있는 듀얼 빔 | $ 60/슬롯 커뮤니티 | $ 50/슬롯 커뮤니티 |
SEM FEI NOVA NANOSEM 600 섬세한 샘플을위한 낮은 진공 모드 | $ 50/슬롯 커뮤니티 | $ 40/슬롯 커뮤니티 |
스퍼터 코팅, PT, AU, AG, CR 및 C | $ 25/run | $ 20/run |
Instron Load Frame | $ 40/슬롯 커뮤니티 | $ 30/슬롯 커뮤니티 |
Wilson Hardness Micro-Vickers Hardness Tester | $ 40/슬롯 커뮤니티 | $ 30/슬롯 커뮤니티 |
슬롯 커뮤니티 | 보조 | 설정 속도 |
---|---|---|
범용 LED 조명을 가진 디지털 광학 현미경 | $ 115/슬롯 커뮤니티 | 0 |
디지털 로크웰 경도 슬롯 커뮤니티터 | $ 115/슬롯 커뮤니티 | 0 |
SEM-EDS FEI SCIOS 2 EDS, EBSD 및 FIB가있는 듀얼 빔 | $ 200/슬롯 커뮤니티 | |
SEM FEI NOVA NANOSEM 600 섬세한 샘플을위한 낮은 진공 모드 | $ 150/슬롯 커뮤니티 | |
스퍼터 코팅, PT, AU, AG, CR 및 C | $ 50/run | |
Instron Load Frame | $ 120/슬롯 커뮤니티 | 0 |
Wilson Hardness Micro-Vickers Hardness Tester | $ 120/슬롯 커뮤니티 | 0 |
참고 : 직원과의 교육 및 상담 후 기업이 필요하지 않은 프로젝트가 가능할 수 있습니다.Zachary Karmiol에게 문의하십시오자세한 내용은
재료 특성화 속도 목록
학업 사용자의 슬롯 커뮤니티은 사례별로 결정됩니다. 학업 슬롯 커뮤니티에 대해 문의하려면 저희에게 연락하십시오.
슬롯 커뮤니티 | 보조 | 설정 |
---|---|---|
가속 표면적 (BET) 및 Porosimetry (ASAP) | $ 150/샘플 | |
푸리에 변환 적외선 분광계 (FT-IR) | $ 125/슬롯 커뮤니티 | 5 |
유도 결합 플라즈마 광 방출 분광계 (ICP-OES) | $ 20/element | 0 |
라만 현미경 | $ 115/슬롯 커뮤니티 | 5 |
슬롯 커뮤니티 : 650 ° C*에서 TGA 단독 | $ 100/샘플 | 0 |
TGA -DSC : TGA 단독 650-1000 ° C* | $ 125/샘플 | 0 |
슬롯 커뮤니티 : TGA 단독 1000 ° C* | $ 200/샘플 | 0 |
슬롯 커뮤니티 : 650 ° C*에서 TGA/DSC | $ 250/샘플 | 0 |
TGA -DSC : TGA/DSC 650-1000 ° C* | $ 275/샘플 | 0 |
슬롯 커뮤니티 : 1000 ° C 이상의 TGA/DSC* | $ 350/샘플 | 0 |
슬롯 커뮤니티 : 650 ° C*에서 시간을 유지합니다 | $ 50/슬롯 커뮤니티 | 0 |
슬롯 커뮤니티 : 650 ° C*이상을 유지합니다 | $ 75/슬롯 커뮤니티 | 0 |
박막을위한 자외선 (UV-Vis) 분광계 | $ 115/슬롯 커뮤니티 | 5 |
자외선 (UV-Vis) 분광 광도계 | $ 115/슬롯 커뮤니티 | 5 |
X- 선 회절 시스템 (XRD) 벌크 / 파우더 | $ 110/샘플 | |
X- 선 회절 시스템 (XRD) 벌크/파우더 플러스 식별 | $ 150/샘플 | |
X- 선 회절 시스템 고온 단계 | 0 | |
X-Ray PhotoElectron 분광계 (XPS) | $ 250/슬롯 커뮤니티 | 0 |
*$ 280의 새로운 교정 수수료