피망 슬롯 입학 신청 통계
다음 통계는 포인트 매트릭스 시스템이 2019 년 봄 애플리케이션주기에 효과적이 된 이후 각 응용 프로그램주기에 인정 된 통계에 적용됩니다. 제공된 정보는 각 코호트의 평균이며,이 수치가 72 개 입학으로 증가한 2022 년 가을까지 각주기를 인정 한 64 명의 후보자의 수가 더 높았습니다.
메트릭 | 측정 |
---|---|
허용 된 사람들의 평균 점수 | 6.285 |
평균 전제 조건 GPA | 3.561 |
평균 누적 차 점수 | 83.89 |
자격을 갖춘 후보자 수 | 100 |
메트릭 | 측정 |
---|---|
허용 된 사람들의 평균 점수 | 5.898 |
평균 전제 조건 GPA | 3.657 |
평균 누적 차 점수 | 85.11 |
자격을 갖춘 후보자 수 | 114 |
메트릭 | 측정 |
---|---|
허용 된 사람들의 평균 점수 | 5.979 |
평균 전제 조건 GPA | 3.724 |
평균 누적 차 점수 | 86.04 |
자격을 갖춘 후보자 수 | 102 |
메트릭 | 측정 |
---|---|
허용 된 사람들의 평균 점수 | 5.9 |
평균 전제 조건 GPA | 3.72 |
평균 누적 차 점수 | 85.8 |
자격을 갖춘 후보자 수 | 113 |
메트릭 | 측정 |
---|---|
허용 된 사람들의 평균 점수 | 5.515 |
평균 전제 조건 GPA | 3.63 |
평균 누적 차 점수 | 82.11 |
자격을 갖춘 후보자 수 | 80 |
메트릭 | 측정 |
---|---|
허용 된 사람들의 평균 점수 | 6.38 |
평균 전제 조건 GPA | 3.7 |
평균 누적 차 점수 | 89.72 |
자격을 갖춘 후보자 수 | 107 |
메트릭 | 측정 |
---|---|
허용 된 사람들의 평균 점수 | 6.13 |
평균 전제 조건 GPA | 3.7 |
평균 누적 차 점수 | 87.73 |
자격을 갖춘 후보자 수 | 115 |
메트릭 | 측정 |
---|---|
허용 된 사람들의 평균 점수 | 6.88 |
평균 전제 조건 GPA | 3.8 |
평균 누적 차 점수 | 76.78 |
자격을 갖춘 후보자 수 | 140 |
메트릭 | 측정 |
---|---|
허용 된 사람들의 평균 점수 | 7.3 |
평균 전제 조건 GPA | 3.6 |
평균 누적 차 점수 | N/A |
자격을 갖춘 후보자 수 | 97 |
*가을 2020 년 가을 응용 프로그램은 TEAS 평가 시험을 추가하여 백분위 수 점수로 전환되었습니다. Hesi A & P 점수는 2020 년 가을 및 포인트 매트릭스에서 계산되지 않습니다.
**HESI 점수는 허용되지 않습니다. 봄 2021 년 봄 애플리케이션주기.