강좌 번호 | 강좌 이름 | 크레딧 |
---|---|---|
반 701 | 슬롯 방법 | 3학점 |
반 702 | 데이터 변환 및 SQL | 3학점 |
반 703 | 슬롯 시각화 및 커뮤니케이션 | 3학점 |
BAN 704 | 응용 데이터 과학 | 3학점 |
BAN 705 | 엔터프라이즈 프로세스 및 분석 | 3학점 |
반 706 | 예측 모델링 및 데이터 마이닝 | 3학점 |
반 707 | 빅데이터 | 3학점 |
반 708 | 데이터 보안, 위험 관리 및 윤리 | 3학점 |
반 709 | 리더십 전략 | 3학점 |
반 710 | 슬롯 프로젝트 | 3학점 |
슬롯
30학점의 슬롯 비즈니스 분석 과학 석사 프로그램 커리큘럼은 향상된 통찰력과 관점을 제공하여 데이터 과학 전문가에 대한 증가하는 요구를 충족하는 데 도움이 됩니다. 직관만이 아닌, 결과를 제공하고 데이터 기반 비즈니스 성과의 기준을 높이는 데 도움이 되는 실질적인 지식을 기반으로 한 전략적 의사결정의 중요성을 이해하게 될 것입니다.