교내 생활
참석 피망 슬롯
피망 슬롯 | 풀타임 | 3/4 시간 | 1/2 시간 |
---|---|---|---|
수업료 | ,646 | ,430 | ,058 |
피망 슬롯 | ,148 | 6 | 6 |
도서, 강좌 자료, 피망 슬롯 | ,200 | 0 | 0 |
주택 | ,820 | ,820 | ,820 |
음식 | ,676 | ,676 | ,676 |
개인 | ,656 | ,104 | 2 |
교통 | ,284 | 4 | 2 |
총계 | ,430 | ,890 | ,334 |
대출 피망 슬롯 | |||
총계 | ,510 | ,970 | ,414 |
등록금과 수수료가 대학 피망 슬롯의 큰 부분을 차지하지만 피망 슬롯을 추정할 때 고려해야 할 다른 피망 슬롯도 있습니다. 예를 들어 일반적인 피망 슬롯에는 다음이 포함됩니다.
다음 표에는 피망 슬롯 재정 지원 및 장학금 사무국에서 개발한 피망 슬롯 예산의 공식 수치가 포함되어 있습니다.
피망 슬롯은 변경될 수 있으며 이것이 최종 참석 피망 슬롯이 아닐 수도 있습니다.
참석 피망 슬롯
피망 슬롯 | 풀타임 | 3/4 시간 | 1/2 시간 |
---|---|---|---|
수업료 | ,646 | ,430 | ,058 |
피망 슬롯 | ,148 | 6 | 6 |
도서, 강좌 자료, 피망 슬롯 | ,200 | 0 | 0 |
주택 | ,820 | ,820 | ,820 |
음식 | ,676 | ,676 | ,676 |
개인 | ,656 | ,104 | 2 |
교통 | ,284 | 4 | 2 |
총계 | ,430 | ,890 | ,334 |
대출 피망 슬롯 | |||
총계 | ,510 | ,970 | ,414 |
참석 피망 슬롯
피망 슬롯 | 풀타임 | 3/4 시간 | 1/2 시간 |
---|---|---|---|
수업료 | ,646 | ,430 | ,058 |
피망 슬롯 | ,148 | 6 | 6 |
도서, 강좌 자료, 피망 슬롯 | ,200 | 0 | 0 |
주택 | ,386 | ,386 | ,386 |
음식 | ,900 | ,900 | ,900 |
개인 | ,440 | ,628 | 6 |
교통 | ,866 | ,150 | ,434 |
총계 | ,586 | ,390 | ,230 |
대출 피망 슬롯 | |||
총계 | ,666 | ,470 | ,310 |
참석 피망 슬롯
피망 슬롯 | 풀타임 | 3/4 시간 | 1/2 시간 |
---|---|---|---|
수업료 | ,646 | ,430 | ,058 |
피망 슬롯 | ,148 | 6 | 6 |
도서, 강좌 자료, 피망 슬롯 | ,200 | 0 | 0 |
주택 | ,052 | ,052 | ,052 |
음식 | ,600 | ,600 | ,600 |
개인 | ,206 | ,472 | 2 |
교통 | ,586 | ,938 | ,294 |
총계 | ,438 | ,388 | ,362 |
대출 피망 슬롯 | |||
총계 | ,518 | ,468 | ,442 |