인구 통계 데이터

다음 테이블은 네바다 리노 대학의 지질 과학 및 공학과 내 학부 및 대학원생 통계를 보여줍니다. 데이터는 자체보고 된 민족성 및 성별 데이터를 기반으로합니다.

학부생 데이터

슬롯 기간 초기에 등록 된 학생들을 기반으로 한 민족성 데이터
민족성 2011 슬롯 2012 슬롯 2013 슬롯 2014 슬롯 2015 슬롯 2016 슬롯 2017 슬롯 2018 슬롯 2019 슬롯 2020 슬롯
총 등록 129 155 163 171 193 189 175 145 122

132

화이트 107 127 130 138 152 143 125 93 81 95
히스패닉 9 12 16 21 21 23 32 31 23 23
흑인/아프리카 계 미국인 0 0 0 1 3 4 3 4 4 2
아시아 1 1 2 1 4 6 6 6 5 3
아메리카 원주민 또는 알래스카 원주민 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0
태평양 섬 주민 0 0 0 0 1 1 1 1 1
다중 민족 4 7 10 6 7 5 4 6 4 5
비거주 외계인 0 3 3 4 2 3 1 4
알 수없는 6 3 2 2 3 3 4

3

슬롯 기간 초기에 등록 된 학생을 기반으로 한 성별 데이터
성별 2011 슬롯 2012 슬롯 2013 슬롯 2014 슬롯 2015 슬롯 2016 슬롯 2017 슬롯 2018 슬롯 2019 슬롯 2020 슬롯
Total 등록 129 155 163 171 193 189 175 145 122 132
남성 87 106 108 118 135 133 126 97 80 85
여성 42 49 55 53 58 56 49 48 42 47

학부 학위에 따른 민족성 데이터 부여
민족성 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
부여 된 총 학위 29 26 30 29 33 30 44 36 41 16
화이트 24 21 24 25 30 26 36 29 32 12
히스패닉 1 2 4 3 1 2 5 4 4 3
흑인/아프리카 계 미국인 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
아시아 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
아메리카 원주민 또는 알래스카 원주민 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
태평양 섬 주민 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
다중 민족 3 2 0 0 2 1 2 0 2 1
비거주 외계인 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
알 수없는 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0

학부 학위에 따른 성별 데이터 부여
성별 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
부여 된 총 학위 29 26 30 29 33 30 44 36 41 16
남성 18 17 19 17 28 22 32 18 29 13
여성 11 9 11 12 5 8 12 18 12 3

대학원생 데이터

수문 과학 및 지질 공학 박사 학위 대학원 프로그램에 등록한 학생들을 포함하여 민족에 의한 총 등록. 프로그램.
민족성 2011 슬롯 2012 슬롯 2013 슬롯 2014 슬롯 2015 슬롯 2016 슬롯 2017 슬롯 2018 슬롯 2019 슬롯 2020 슬롯
Total 등록 107 114 109 98 88 92 88 84 88 79
화이트 88 92 89 74 61 63 68 63 68 63
히스패닉 1 3 2 2 3 6 3 3 4 5
흑인/아프리카 계 미국인 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
아시아 1 3 3 3 1 1 2 2 2 1
아메리카 원주민 또는 알래스카 원주민 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0
태평양 섬 주민 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
다중 민족 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1
비거주 외계인 0 12 10 13 12 13 9 10 8 4
알 수없는 13 1 3 4 8 7 4 4 5 5

수 문학 과학 및 지질 공학 박사 학위 대학원 프로그램에 등록한 학생들을 포함하여 성별별 총 등록. 프로그램.
성별 2011 슬롯 2012 슬롯 2013 슬롯 2014 슬롯 2015 슬롯 2016 슬롯 2017 슬롯 2018 슬롯 2019 슬롯 2020 슬롯
총 등록 107 114 109 98 88 92 88 84 88 79
남성 69 70 65 58 52 54 51 53 53 47
여성 38 44 44 40 36 38 37 31 35 32

DGSE에만 민족성에 의한 등록 (수문 과학 및 지질 공학 박사 프로그램에 대학원 프로그램에 등록한 학생들은 제외)
민족성 2011 슬롯 2012 슬롯 2013 슬롯 2014 슬롯 2015 슬롯 2016 슬롯 2017 슬롯 2018 슬롯 2019 슬롯 2020 슬롯
Total DGSE 등록 N/A N/A N/A N/A 41 42 44 44 49 45
화이트 N/A N/A N/A N/A 29 33 35 34 37 35
히스패닉 N/A N/A N/A N/A 2 3 2 2 4 4
흑인/아프리카 계 미국인 N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0
아시아 N/A N/A N/A N/A 0 0 1 1 1 1
아메리카 원주민 또는 알래스카 원주민 N/A N/A N/A N/A 1 0 0 0 0 0
태평양 섬 주민 N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0
다중 민족 N/A N/A N/A N/A 0 0 0 1 1 1
비거주 외계인 N/A N/A N/A N/A 5 3 3 3 2 0
알 수없는 N/A N/A N/A N/A 4 3 3 3 4 4

DGSE의 성별에 의한 등록 (수 문학 및 지질 공학 박사 프로그램에 대학원 프로그램에 등록한 학생 제외
성별 2011 슬롯 2012 슬롯 2013 슬롯 2014 슬롯 2015 슬롯 2016 슬롯 2017 슬롯 2018 슬롯 2019 슬롯 2020 슬롯
Total DGSE 등록 N/A N/A N/A N/A 41 42 44 44 49 45
남성 N/A N/A N/A N/A 21 21 26 27 27 27
여성 N/A N/A N/A N/A 20 21 18 17 22 18

위 정보는 다음과 같은 형식으로 표시됩니다University의 웹 접근성 지침. 동일한 정보가 포함 된 Excel 문서를보고 다운로드하려면 아래 링크를 방문하십시오.

문서 다운로드