피망 슬롯아 및 세미나
Colloquia 회담은 다음에서 예정되어 있습니다.오후 1:30-2:30 목요일에매주.PE 104) 또는 때때로 가상으로(를 통해)확대/축소). 연사는 다양한 피망 슬롯적, 통계적 주제에 대해 50분 동안 프레젠테이션을 진행합니다.
날짜 | 제목 | 발표자 | 위치 |
---|---|---|---|
9/12/2024 | 피망 슬롯의 언어: 기호 뒤에 숨겨진 이야기 | Raul Rojas, 네바다 대학교, 리노 | PE 104 |
9/19/2024 | GPU를 사용한 물리 기반 시뮬레이션의 발전: 입자 관점 | Nicolin Govender, University College London 및 CERN(ATLAS) | PE 104 |
9/26/2024 | 양자 컴퓨팅을 위한 최적의 해밀턴 합성 | 노스캐롤라이나 주립대학교 무디 추 | PE 104 |
10/3/2024 | 대수적 토폴로지를 통한 Dirichlet L-함수의 순간 | 크레이그 웨스터랜드, 미네소타 대학교 | PE 104 |
10/10/2024 | 바나흐 공간이 힐베르트 공간이 되는 경우는 언제입니까? 숫자 범위 둘러보기 | Edward Poon, 엠브리리들 항공대학교 | PE 104 |
10/17/2024 | 링크 공동언어를 위한 Heegaard-Floer TQFT | Eaman Eftekhary, 피망 슬롯 학교, IPM, 이란 | 확대/축소 |
10/24/2024 | 반선에 반영된 확률론적 과정 | Andrey Sarantsev, 네바다 대학교, 리노 | PE 104 |
10/31/2024 | 거짓말 그룹의 수단(중심): Karcher 접근 방식 | 지미 로슨, LSU | PE 104 |
11/7/2024 | 4차원 토폴로지의 이국적인 현상 | 리사 피치릴로, UT 오스틴 | PE 104 |
11/14/2024 | 상위 카테고리 발견 | 마티나 로벨리, UMass 애머스트 | PE 104 |
11/21/2024 | 초케 심플렉스 및 C*-대수 분류 | 브루스 블랙아다르(Bruce Blackadar), 리노 네바다 대학교 | PE 104 |
11/28/2024 | 피망 슬롯움 없음(추수감사절) | ||
12/5/2024 | 순수 피망 슬롯에서 기계 학습을 사용하는 세 가지 접근 방식 | 마크 휴즈, BYU | PE 104 |
피망 슬롯
학과에서는 다양한 연구 분야에 대한 정기적인 피망 슬롯도 개최합니다. 연사에는 학과 외부 연구원은 물론 현직 교직원 및 대학원생도 포함됩니다.
대수 및 기하 위상피망 슬롯 세미나
대수 및 기하 위상피망 슬롯 세미나가 금요일 오후 2시부터 3시까지 열립니다.DMSC 315.
날짜 | 제목 | 발표자 | 위치 |
---|---|---|---|
미정 | 미정 | 미정 | DMSC 315 |
상동대피망 슬롯 세미나
상동대피망 슬롯 세미나는 금요일 오후 1시부터 2시까지 열립니다.DMSC 315.
날짜 | 제목 | 발표자 | 위치 |
---|---|---|---|
9/13/2024 | 파생 범주의 모티브 갈루아 동작 및 거짓말 대수: 파트 1 | 크리스 로저스, 네바다 대학교, 리노 | DMSC 315 |
9/20/2024 | 파생 범주의 모티브 갈루아 동작 및 거짓말 대수: 파트 2 | 크리스 로저스, 네바다 대학교, 리노 | DMSC 315 |
9/27/2024 | 사영선 마이너스 3점 기본 그룹에 대한 동기 갈루아 그룹의 활동 조사 | Sonja Farr, 네바다 대학교, 리노 | DMSC 315 |
10/4/2024 | 편조된 Hopf 대피망 슬롯의 구조 정리 | 크레이그 웨스터랜드, 미네소타 대학교 | DMSC 315 |
10/11/2024 | 고등 범주의 일반 대수 K-이론을 위한 명시적 모델 | Jonathan Beardsley, 리노 네바다 대학교 | DMSC 315 |
10/18/2024 | 에르미트-아인슈타인 연결의 파생 모듈러스 공간 | 데니스 보리소프, 윈저대학교 | DMSC 315 |
10/25/2024 | 피망 슬롯 없음(네바다 주) | ||
11/1/2024 | 안정적인 동기 호모토피 카테고리에 대하여 | 랜든 폭스, 네바다 대학교, 리노 | DMSC 315 |
11/8/2024 | 가중치 필터링 및 파생된 동기 측정 | 아누바브 나나바티, UC 얼바인 | DMSC 315 |
11/15/2024 | (무한대,n)-범주에서 (무한대,무한)-범주로 | 마티나 로벨리, UMass, 애머스트 | DMSC 315 |
11/22/2024 | 드 람 대피망 슬롯의 간단한 구성 | 크리스 솔로몬, 리노 네바다 대학교 | DMSC 315 |
11/29/2024 | 피망 슬롯 없음(추수감사절) |
매트릭스 피망 슬롯
매트릭스 피망 슬롯는 다음을 통해 가상 모드로 진행됩니다.확대/축소격주 금요일 오후 4시 15분부터 5시 15분까지.
날짜 | 제목 | 발표자 | 모드 |
---|---|---|---|
9/6/2024 | 부호 패턴에 의해 허용되거나 요구되는 스펙트럼 특성 | 미네르바 카트랄, 자비에 대학교 | 확대/축소 |
9/20/2024 | 계산 피망 슬롯에서의 Zolotarev 합리적 근사 | 헤더 윌버, 워싱턴 대학교 | 확대/축소 |
10/4/2024 | 행렬의 텐서 곱의 특정 단일 불변 노름을 보존하는 선형 맵 | 런 젱, 홍콩 폴리테크닉 대학교 | 확대/축소 |
10/18/2024 | 복소수, 비음수 및 확률론적 행렬의 곱셈 추적 및 스펙트럼 보존자 | Ming-Cheng Tsai, 대만 국립타이베이기술대학교 | 확대/축소 |
11/1/2024 | 영구 지배력 추측에 관한 문헌 검토 | 홍양 다이, 네바다 대학교, 리노 | 확대/축소 |
11/15/2024 | 삼각대피망 슬롯의 모든 파생점 거짓말 | 레이 리우, 중국 시뎬대학교 | 확대/축소 |
11/29/2024 | 피망 슬롯 없음(추수감사절) | ||
12/6/2024 | 분리된 멱등원을 보존하는 선형 맵 | Ya-Shu Wang, 국립 중흥대학교, 대만 | 확대/축소 |