운영슬롯 무료체험
주 보고서
지역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 기밀 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
합계 | $ 383,674,754 | 1,526.44 | 560.04 | 2,086.48 |
슬롯 무료체험, 리노 | $ 297,703,719 | 1,265.46 | 425.29 | 1,690.75 |
대학간 운동 경기 | $ 5,644,385 | 10.88 | 5.00 | 15.88 |
주 전체 프로그램 | $ 10,304,826 | 40.01 | 9.83 | 49.84 |
북쪽 비즈니스 센터 | $ 2,525,067 | 9.15 | 12.00 | 21.15 |
농업시험장 | $ 8,527,161 | 40.91 | 12.01 | 52.92 |
협동 확장 서비스 | $ 7,148,524 | 31.37 | 13.74 | 45.11 |
대학 출판부 | $ 510,629 | 3.58 | 1.00 | 4.58 |
슬롯 무료체험 | $ 49,280,288 | 121.52 | 73.17 | 194.69 |
네바다주 공중보건연구소 | $ 2,030,155 | 3.56 | 8.00 | 11.56 |
합계 | 7,961,948 | 1,567.27 | 570.22 | 2,137.49 |
지역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 기밀 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 4,361,122 | 1,314.04 | 433.91 | 1,747.95 |
대학간 운동 경기 | ,580,806 | 9.33 | 5.00 | 14.33 |
주 전체 프로그램 | ,304,639 | 38.04 | 10.55 | 48.59 |
북쪽 비즈니스 센터 | ,367,523 | 9.66 | 12.75 | 22.41 |
농업시험장 | ,145,798 | 37.97 | 11.41 | 49.38 |
협동 확장 서비스 | ,764,263 | 32.72 | 13.30 | 46.02 |
대학 출판부 | 8,637 | 4.40 | 1.00 | 5.40 |
슬롯 무료체험 | ,019,769 | 117.50 | 73.80 | 191.30 |
네바다주 공중보건연구소 | ,929,391 | 3.61 | 8.50 | 12.11 |
합계 | 7,419,514 | 1,554.80 | 573.78 | 2,128.58 |
지역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 기밀 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 4,395,698 | 1,311.66 | 447.70 | 1,759.36 |
대학간 운동 경기 | ,882,715 | 6.86 | 3.00 | 9.86 |
주 전체 프로그램 | ,191,840 | 38.80 | 9.28 | 48.08 |
북쪽 비즈니스 센터 | ,184,926 | 9.23 | 12.00 | 21.23 |
농업시험장 | ,132,489 | 34.61 | 8.96 | 43.57 |
협동 확장 서비스 | ,967,581 | 32.68 | 13.24 | 45.92 |
대학 출판부 | 2,375 | 5.53 | - | 5.53 |
슬롯 무료체험 | ,549,648 | 111.86 | 69.78 | 181.64 |
네바다주 공중보건연구소 | ,652,242 | 3.57 | 9.82 | 13.39 |
합계 | 0,796,291 | 1,488.66 | 621.41 | 2,110.07 |
지역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 기밀 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 8,353,760 | 1,262.00 | 489.50 | 1,751.50 |
대학간 운동 경기 | ,869,959 | 7.82 | 6.00 | 13.82 |
주 전체 프로그램 | ,148,494 | 34.93 | 6.12 | 41.05 |
북쪽 비즈니스 센터 | ,166,842 | 6.85 | 13.13 | 19.98 |
농업시험장 | ,092,897 | 23.89 | 6.31 | 30.20 |
협동 확장 서비스 | ,925,781 | 20.19 | 12.75 | 32.94 |
대학 출판부 | 8,510 | 3.32 | - | 3.32 |
슬롯 무료체험 | ,144,115 | 126.00 | 77.61 | 203.61 |
네바다주 공중보건연구소 | ,635,933 | 3.66 | 10.00 | 13.66 |
합계 | 9,767,938 | 1,584.62 | 651.52 | 2,236.14 |
지역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 기밀 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 5,485,047 | 1,318.00 | 504.00 | 1,822.00 |
대학간 운동 경기 | ,519,412 | 8.54 | 9.00 | 17.54 |
주 전체 프로그램 | ,586,006 | 41.49 | 9.73 | 51.22 |
북쪽 비즈니스 센터 | ,206,917 | 8.44 | 13.45 | 21.89 |
농업시험장 | ,705,217 | 25.17 | 9.44 | 34.61 |
협동 확장 서비스 | ,621,140 | 23.15 | 13.66 | 36.81 |
대학 출판부 | 6,640 | 4.82 | - | 4.82 |
슬롯 무료체험 | ,350,877 | 150.30 | 80.08 | 230.38 |
네바다주 공중보건연구소 | ,826,682 | 4.71 | 12.16 | 16.87 |
합계 | 4,404,191 | 1,566.13 | 666.48 | 2,232.61 |
영역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 기밀 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 3,131,062 | 1,311.29 | 511.80 | 1,823.09 |
대학간 운동 경기 | ,256,036 | 9.88 | 9.00 | 18.88 |
주 전체 프로그램 | ,443,782 | 33.15 | 11.01 | 44.16 |
북쪽 비즈니스 센터 | ,097,483 | 8.54 | 133.33 | 21.87 |
농업시험장 | ,350,446 | 26.52 | 9.54 | 36.06 |
협동 확장 서비스 | ,448,160 | 22.64 | 13.44 | 36.08 |
대학 출판부 | 5,908 | 4.81 | - | 4.81 |
슬롯 무료체험 | ,504,267 | 147.30 | 83.01 | 230.31 |
네바다주 공중보건연구소 | ,737,047 | 2.00 | 15.35 | 17.35 |
합계 | 1,833,253 | 1,496.08 | 644.82 | 2,140.90 |
영역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 기밀 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 5,838,694 | 1,240.65 | 495.46 | 1,736.11 |
대학간 운동 경기 | ,471,613 | 10.54 | 9.00 | 19.54 |
주 전체 프로그램 | ,647,891 | 30.68 | 12.21 | 42.89 |
북쪽 비즈니스 센터 | ,148,141 | 8.66 | 13.66 | 22.32 |
농업시험장 | ,294,426 | 27.11 | 8.2 | 35.31 |
협동 확장 서비스 | ,768,040 | 32.20 | 13.01 | 45.21 |
대학 출판부 | 0,069 | 5.00 | - | 5.00 |
슬롯 무료체험 | ,439,411 | 139.24 | 78.28 | 217.52 |
네바다주 공중보건연구소 | ,774,968 | 2.00 | 15.00 | 17.00 |
합계 | 0,786,585 | 1,421.63 | 630.31 | 2,051.94 |
영역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 기밀 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 6,552,117 | 1,169.87 | 490.63 | 1,660.50 |
대학간 운동 경기 | ,423,510 | 9.69 | 7.00 | 16.69 |
주 전체 프로그램 | ,302,860 | 32.29 | 9.86 | 42.15 |
북쪽 비즈니스 센터 | ,076,285 | 9.46 | 11.66 | 21.12 |
농업시험장 | ,144,352 | 26.36 | 8.30 | 34.66 |
협동 확장 서비스 | ,614,551 | 30.66 | 12.96 | 43.62 |
대학 출판부 | 9,205 | 5.00 | - | 5.00 |
슬롯 무료체험 | ,507,940 | 135.80 | 75.40 | 211.20 |
네바다주 공중보건연구소 | ,725,765 | 2.50 | 14.50 | 17.00 |
합계 | 8,556,805 | 1,344.77 | 654.61 | 1,999.38 |
영역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 기밀 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 5,017,122 | 1,094.63 | 501.31 | 1,595.94 |
대학간 운동 경기 | 5,237,224 | 10.40 | 8.00 | 18.40 |
주 전체 프로그램 | ,225,355 | 32.40 | 12.16 | 44.56 |
북쪽 비즈니스 센터 | ,994,827 | 8.84 | 12.32 | 21.16 |
농업시험장 | ,924,917 | 28.82 | 10.42 | 39.24 |
협동 확장 서비스 | ,747,197 | 30.64 | 12.99 | 43.63 |
대학 출판부 | 2,769 | 5.00 | - | 5.00 |
슬롯 무료체험 | ,359,365 | 132.04 | 82.41 | 214.45 |
네바다주 공중보건연구소 | ,618,029 | 2.00 | 15.00 | 17.00 |
합계 | 4,901,160 | 1,331.23 | 652.28 | 1,983.51 |
영역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 기밀 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 4,599,081 | 1,093.23 | 513.90 | 1,607.13 |
대학간 운동 경기 | ,205,880 | 11.42 | 6.75 | 18.17 |
주 전체 프로그램 | ,131,272 | 32.02 | 11.06 | 43.08 |
북쪽 비즈니스 센터 | ,948,990 | 8.84 | 12.32 | 21.16 |
농업시험장 | ,843,004 | 27.53 | 8.93 | 36.46 |
협동 확장 서비스 | ,654,470 | 30.33 | 11.91 | 42.24 |
대학 출판부 | 6,004 | 4.00 | - | 4.00 |
슬롯 무료체험 | ,504,045 | 121.41 | 72.41 | 193.83 |
네바다주 공중보건연구소 | ,587,959 | 2.44 | 15.00 | 17.44 |
합계 | 6,853,612 | 1,176.44 | 625.07 | 1,801.51 |
영역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 기밀 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 1,235,927 | 946.10 | 471.65 | 1,417.75 |
대학간 운동 경기 | ,985,520 | 10.42 | 8.75 | 19.17 |
주 전체 프로그램 | ,779,237 | 33.49 | 11.57 | 45.06 |
북쪽 비즈니스 센터 | ,850,323 | 5.84 | 15.66 | 21.50 |
농업시험장 | ,569,673 | 25.82 | 8.10 | 33.92 |
협동 확장 서비스 | ,472,037 | 30.10 | 13.66 | 43.76 |
슬롯 무료체험 | ,441,327 | 122.96 | 80.68 | 203.54 |
네바다주 공중보건연구소 | ,519,586 | 1.81 | 15.00 | 16.81 |
합계 | 1,686,350 | 1,102.02 | 610.15 | 1,712.17 |
영역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 기밀 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 8,291,216 | 868.71 | 475.22 | 1,343.93 |
대학간 운동 경기 | ,965,230 | 10.43 | 8.75 | 19.18 |
주 전체 프로그램 | ,098,116 | 43.28 | 7.59 | 50.87 |
북쪽 비즈니스 센터 | ,826,295 | 5.70 | 15.58 | 21.28 |
농업시험장 | ,461,411 | 29.19 | 8.04 | 37.23 |
협동 확장 서비스 | ,377,641 | 29.94 | 11.36 | 41.30 |
슬롯 무료체험 | ,164,251 | 112.96 | 68.92 | 181.88 |
네바다주 공중보건연구소 | ,502,190 | 1.81 | 14.69 | 16.50 |
합계 | 3,932,266 | 1,027.16 | 608.76 | 1,635.92 |
영역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 기밀 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 7,125,233 | 824.10 | 485.62 | 1,309.72 |
대학간 운동 경기 | ,935,594 | 11.47 | 6.00 | 17.47 |
주 전체 프로그램 | ,021,370 | 18.05 | 3.89 | 21.94 |
북쪽 비즈니스 센터 | ,867,170 | 4.70 | 16.59 | 21.29 |
농업시험장 | ,396,621 | 27.78 | 8.83 | 36.61 |
협동 확장 서비스 | ,768,019 | 23.76 | 8.73 | 32.49 |
슬롯 무료체험 | ,349,939 | 115.49 | 63.81 | 179.3 |
네바다주 공중보건연구소 | ,518,320 | 1.81 | 15.29 | 17.10 |
자체 지원 보고서
합계 | 6,073,698 | 837.60 | 369.70 | 1,207.30 |
지역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 기밀 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 4,696,813 | 399.76 | 191.74 | 591.50 |
대학간 운동 경기 | ,112,123 | 101.8 | 1.48 | 103.28 |
주 전체 프로그램 | 0,278 | - | - | - |
북쪽 비즈니스 센터 | ,373,606 | 1.98 | 6.73 | 8.71 |
농업시험장 | ,618,775 | 4.20 | 13.80 | 18.00 |
협동 확장 서비스 | ,464,334 | 52.06 | 106.20 | 158.26 |
대학 출판부 | 8,819 | 1.00 | - | 1.00 |
슬롯 무료체험 | ,059,850 | 271.10 | 46.75 | 317.85 |
네바다주 공중보건연구소 | ,669,100 | 5.70 | 3.00 | 8.70 |
지역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 분류된 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 1,517,751 | 376.06 | 212.10 | 588.16 |
대학간 운동 경기 | ,073,760 | 88.13 | 1.48 | 89.61 |
주 전체 프로그램 | 8,022 | 3.46 | 2.65 | 6.11 |
북쪽 비즈니스 센터 | 6,092 | 1.53 | 7.14 | 8.67 |
농업시험장 | ,599,354 | 3.84 | 9.90 | 13.74 |
협동 확장 서비스 | ,181,483 | 46.46 | 99.58 | 146.04 |
대학 출판부 | 1,569 | 0.19 | - | 0.19 |
슬롯 무료체험 | ,118,696 | 325.10 | 44.93 | 370.03 |
네바다주 공중보건연구소 | ,756,865 | 8.00 | 0.65 | 8.65 |
합계 | 8,443,622 | 852.77 | 378.43 | 1,231.20 |
지역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 분류된 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 1,531,615 | 269.00 | 653.00 | |
대학간 운동 경기 | ,859,352 | 84.00 | 2.00 | 86.00 |
주 전체 프로그램 | 4,487 | - | - | - |
북쪽 비즈니스 센터 | 0,755 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
농업시험장 | ,164,609 | 1.00 | 8.00 | 9.00 |
협동 확장 서비스 | ,204,927 | 43.00 | 94.00 | 137.00 |
대학 출판부 | ,231,375 | - | - | - |
슬롯 무료체험 | ,731,439 | 325.00 | 49.00 | 374.00 |
네바다주 공중보건연구소 | ,201,601 | 8.00 | 1.00 | 9.00 |
합계 | 9,230,160 | 846.00 | 425.00 | 1,271.00 |
지역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 분류된 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 7,933,923 | 264.99 | 215.61 | 480.60 |
대학간 운동 경기 | ,039,788 | 84.95 | 1.32 | 86.27 |
주 전체 프로그램 | ,049 | 0.50 | 2.89 | 3.39 |
북쪽 비즈니스 센터 | 7,327 | 0.50 | 2.54 | 3.04 |
농업시험장 | ,443,031 | 11.42 | 11.10 | 22.52 |
협동 확장 서비스 | ,029,214 | 20.93 | 67.62 | 88.55 |
대학 출판부 | ,137,250 | - | - | - |
슬롯 무료체험 | ,548,199 | 245.98 | 30.19 | 276.17 |
네바다주 공중보건연구소 | ,700,229 | 5.60 | 2.35 | 7.95 |
합계 | 9,275,010 | 634.87 | 333.62 | 968.49 |
지역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 분류된 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 0,443,837 | 275.70 | 205.72 | 481.42 |
대학간 운동 경기 | ,450,310 | 76.90 | 5.00 | 81.90 |
주 전체 프로그램 | 4,785 | - | 3.79 | 3.79 |
북쪽 비즈니스 센터 | 2,960 | 1.50 | 3.70 | 5.20 |
농업시험장 | ,202,023 | 3.50 | 9.23 | 12.73 |
협동 확장 서비스 | ,949,622 | 19.70 | 67.21 | 86.91 |
슬롯 무료체험 | ,787,807 | 210.20 | 21.23 | 231.43 |
네바다주 공중보건연구소 | 3,750 | - | - | - |
합계 | 5,975,094 | 587.50 | 315.88 | 903.38 |
지역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 분류된 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 7,798,396 | 311.71 | 206.21 | 517.92 |
대학간 운동 경기 | ,739,552 | 75.01 | 5.32 | 80.33 |
주 전체 프로그램 | 0,190 | - | 5.88 | 5.88 |
북쪽 비즈니스 센터 | 1,020 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
농업시험장 | ,233,831 | 3.53 | 9.55 | 13.08 |
협동 확장 서비스 | ,341,030 | 21.10 | 69.51 | 90.61 |
슬롯 무료체험 | ,150,697 | 616.36 | 41.90 | 658.26 |
네바다주 공중보건연구소 | 1,849 | 1.41 | 2.00 | 3.41 |
합계 | 2,096,565 | 1,030.12 | 343.37 | 1,373.49 |
지역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 분류된 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 2,870,716 | 256.12 | 210.28 | 466.40 |
대학간 운동 경기 | ,870,027 | 83.08 | 5.51 | 88.59 |
주 전체 프로그램 | 0,528 | 0.55 | 5.79 | 6.34 |
북쪽 비즈니스 센터 | 0,535 | 1.00 | 3.04 | 4.04 |
농업시험장 | ,243,663 | 3.45 | 8.80 | 12.25 |
협동 확장 서비스 | ,336,319 | 18.81 | 63.92 | 82.73 |
슬롯 무료체험 | ,457,491 | 609.32 | 52.32 | 661.64 |
네바다주 공중보건연구소 | 8,912 | 0.75 | 1.50 | 2.25 |
합계 | 2,708,191 | 973.08 | 351.16 | 1,324.24 |
지역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 분류된 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 7,831,915 | 246.27 | 206.05 | 452.32 |
대학간 운동 경기 | ,599,515 | 78.58 | 4.40 | 82.98 |
주 전체 프로그램 | ,158,399 | 4.34 | 9.22 | 13.56 |
북쪽 비즈니스 센터 | 7,200 | 1.00 | 2.70 | 3.70 |
농업시험장 | ,591,349 | 4.05 | 7.40 | 11.45 |
협동 확장 서비스 | ,703,538 | 17.21 | 61.88 | 79.09 |
슬롯 무료체험 | ,208,873 | 582.15 | 41.98 | 624.13 |
네바다주 공중보건연구소 | ,495,607 | 7.25 | 2.40 | 9.65 |
합계 | 7,076,396 | 940.85 | 336.03 | 1,276.88 |
지역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 분류된 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 5,793,231 | 268.59 | 236.34 | 504.93 |
대학간 운동 경기 | ,612,653 | 67.57 | - | 67.57 |
주 전체 프로그램 | ,100,018 | 2.21 | 6.77 | 8.98 |
북쪽 비즈니스 센터 | 2,761 | 1.00 | 3.17 | 4.17 |
농업시험장 | ,737,559 | 4.35 | 8.50 | 12.85 |
협동 확장 서비스 | ,941,685 | 20.75 | 65.18 | 85.93 |
슬롯 무료체험 | ,731,547 | 479.01 | 17.93 | 496.94 |
네바다주 공중보건연구소 | 7,788 | 0.50 | 3.44 | 3.94 |
합계 | 8,377,242 | 843.98 | 341.33 | 1,185.31 |
지역 | 총 책정슬롯 무료체험 | 전문 FTE | 분류된 FTE | 총 FTE |
---|---|---|---|---|
슬롯 무료체험, 리노 | 9,321,896 | 211.03 | 235.24 | 446.27 |
대학간 운동 경기 | ,324,328 | 64.53 | - | 64.53 |
주 전체 프로그램 | ,039,908 | - | 5.64 | 5.64 |
북쪽 비즈니스 센터 | 2,749 | 1.00 | 3.75 | 4.75 |
농업시험장 | ,442,378 | 4.06 | 8.13 | 12.19 |
협동 확장 서비스 | ,454,346 | 27.16 | 70.79 | 97.95 |
슬롯 무료체험 | ,469,373 | 436.81 | 19.54 | 456.35 |
네바다주 공중보건연구소 | ,031,592 | 0.50 | 2.39 | 2.89 |
합계 | 6,616,570 | 745.09 | 345.48 | 1,090.57 |
이전 연도의 슬롯 무료체험 요청
이전 연도의 적정 슬롯 무료체험에 액세스하려면 이메일을 보내주십시오.pbamailbox@unr.edu.
정책
자립 슬롯 무료체험
자립 계정은 국가에서 책정하거나 보조금을 지원하지 않습니다. 자립 계좌는 일반적으로 상품 판매나 서비스 제공을 통해 수익을 창출합니다.
자립 계정에는 슬롯 무료체험이 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 네바다 고등 교육 시스템(NSHE) 이사회 정책에 따라 지출 활동이 연간 0,000를 초과하는 경우(전출 및 잔액/예비 종료 제외) 이사회의 승인을 받아야 하는 자립 슬롯 무료체험이 필요합니다.
자립 계정에는 수입 슬롯 무료체험과 지출 슬롯 무료체험이 모두 있습니다. 자립계정의 수입과 지출 슬롯 무료체험은 항상 균형을 이루어야 합니다.
수입이 슬롯 무료체험 금액보다 현저히 낮을 것으로 보이는 경우 자체 지원 슬롯 무료체험 수정이 처리되어야 합니다. 마찬가지로, 지출이 특정 목적 코드(예: 급여, 임금, 여행 또는 운영)에 할당된 슬롯 무료체험 금액을 초과할 것으로 예상되는 경우 실제 지출 또는 자금 슬롯 무료체험가집행에 앞서 슬롯 무료체험 수정이 처리되어야 합니다.
자립 계정의 연간 운영으로 인한 모든 흑자(또는 적자)는 한 회계연도에서 다음 회계연도로 이월됩니다. 계정의 지출이 수입을 초과할 위험이 있는 것으로 보이는 경우 지출을 줄이거나 다른 적절한 수입원에 청구하기 위한 모든 노력을 기울여야 합니다.