무료 슬롯인구통계 데이터
다음 표는 네바다 무료 슬롯교 리노 공과무료 슬롯의 학부 및 무료 슬롯원생 통계를 보여줍니다. 이 데이터는 자체 보고된 인종 및 성별 데이터를 기반으로 합니다.
공과무료 슬롯 학부생 데이터
전체 등록 | 2,613 | 2,694 | 2,710 | 2,642 | 2,588 | 2,597 | 2,586 | 2,558 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무료 슬롯 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
화이트 | 1,496 | 1,533 | 1,521 | 1,453 | 1,367 | 1,336 | 1,312 | 1,262 |
히스패닉 | 493 | 504 | 523 | 515 | 541 | 553 | 554 | 594 |
흑인/무료 슬롯 | 62 | 54 | 62 | 59 | 62 | 64 | 73 | 68 |
아시아인 | 266 | 301 | 314 | 334 | 343 | 313 | 320 | 302 |
무료 슬롯 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 |
태평양 섬 주민 | 14 | 20 | 16 | 17 | 12 | 14 | 12 | 10 |
다양한 무료 슬롯 | 159 | 179 | 190 | 197 | 198 | 233 | 239 | 240 |
비거주 외국인 | 59 | 45 | 33 | 24 | 22 | 26 | 25 | 21 |
알 수 없음 | 46 | 44 | 37 | 29 | 30 | 44 | 39 | 47 |
전체 등록 | 2,613 | 2,694 | 2,710 | 2,642 | 2,588 | 2,597 | 2,586 | 2,558 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무료 슬롯 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
남성 | 2,167 | 2,230 | 2,253 | 2,179 | 2,076 | 2,088 | 2,039 | 1,983 |
여성 | 446 | 464 | 457 | 462 | 512 | 509 | 547 | 571 |
비바이너리 | 해당 없음 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 1 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 1 |
알 수 없음 | 해당 없음 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 3 |
전체 등록 | 324 | 377 | 448 | 464 | 441 | 488 | 456 | 466 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무료 슬롯 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
화이트 | 214 | 229 | 267 | 273 | 270 | 272 | 261 | 250 |
히스패닉 | 43 | 59 | 69 | 87 | 75 | 72 | 84 | 104 |
흑인/무료 슬롯 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 12 | 9 | 3 |
아시아인 | 33 | 44 | 55 | 37 | 42 | 91 | 53 | 63 |
무료 슬롯 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
태평양 섬 주민 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
다양한 무료 슬롯 | 14 | 19 | 22 | 40 | 33 | 28 | 28 | 34 |
비거주 외국인 | 9 | 13 | 14 | 12 | 3 | 4 | 9 | 2 |
알 수 없음 | 1 | 3 | 11 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 |
전체 등록 | 324 | 377 | 448 | 464 | 441 | 488 | 456 | 466 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무료 슬롯 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
남성 | 263 | 307 | 376 | 379 | 361 | 402 | 368 | 376 |
여성 | 61 | 70 | 72 | 85 | 80 | 86 | 88 | 90 |
비바이너리 | 해당 없음 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 |
알 수 없음 | 해당 없음 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 |
공과무료 슬롯 무료 슬롯원생 데이터
*무료 슬롯원생에는 석사, 박사 모두 포함됩니다.
총 등록 | 296 | 289 | 329 | 345 | 360 | 408 | 419 | 406 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무료 슬롯 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
화이트 | 77 | 78 | 93 | 104 | 121 | 147 | 143 | 128 |
히스패닉 | 11 | 16 | 17 | 18 | 22 | 22 | 19 | 32 |
흑인/무료 슬롯 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 |
아시아인 | 20 | 18 | 18 | 12 | 26 | 23 | 26 | 36 |
무료 슬롯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
태평양 섬 주민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
다중 e무료 슬롯 | 9 | 7 | 10 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 |
비거주 외국인 | 173 | 165 | 186 | 192 | 167 | 187 | 203 | 185 |
알 수 없음 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 |
총 등록 | 296 | 289 | 329 | 345 | 360 | 408 | 419 | 406 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무료 슬롯 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
남성 | 232 | 223 | 245 | 254 | 270 | 311 | 317 | 308 |
여성 | 64 | 66 | 84 | 91 | 90 | 97 | 102 | 96 |
비바이너리 | 해당 없음 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 |
알 수 없음 | 해당 없음 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 |
총 등록 | 92 | 80 | 77 | 82 | 106 | 106 | 123 | 126 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무료 슬롯 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
화이트 | 30 | 21 | 23 | 22 | 28 | 32 | 41 | 50 |
히스패닉 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 |
흑인/무료 슬롯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
아시아인 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 12 | 2 |
무료 슬롯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 무료 슬롯 |
태평양 섬 주민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 무료 슬롯 |
다양한 무료 슬롯 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 |
비거주 외국인 | 48 | 49 | 42 | 47 | 59 | 62 | 55 | 56 |
알 수 없음 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 무료 슬롯 |
전체 등록 | 92 | 80 | 77 | 82 | 106 | 106 | 123 | 126 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무료 슬롯 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
남성 | 67 | 61 | 58 | 65 | 79 | 73 | 99 | 91 |
여성 | 25 | 19 | 19 | 17 | 27 | 33 | 24 | 35 |
비바이너리 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 |
알 수 없음 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 | 무료 슬롯 |
위 정보는 다음 형식으로 표시됩니다. 무료 슬롯의 웹 접근성 지침. 이 정보와 무료 슬롯별 학위 데이터가 포함된 엑셀 문서를 확인하고 다운로드하려면 아래 링크를 방문하세요.