2024-2025 크레이지 슬롯금 및 건강 보험료
크레이지 슬롯 유형 | 주민 | 크레이지 슬롯 |
---|---|---|
크레이지 슬롯비(크레딧당) | 4.25 | 4.25 |
비거주 크레이지 슬롯(학점당, 7학점 미만) | >688_word_end<.00 | 8.75 |
비거주 크레이지 슬롯(7학점 이상) | >696_word_end<.00 | ,071.00 |
크레이지 슬롯(가을)** | ,937.00 | ,937.00 |
크레이지 슬롯(봄)** | ,684.00 | ,684.00 |
다음 요율은 주정부 지원 크레이지 슬롯 프로그램에 적용됩니다. 온라인 프로그램은 자체 지원되며다른 요금이 적용됩니다..
크레이지 슬롯 유형 | 주민 | 크레이지 슬롯 |
---|---|---|
크레이지 슬롯비(크레딧당) | 4.25 | 4.25 |
비거주 크레이지 슬롯(학점당, 7학점 미만) | >688_word_end<.00 | 8.75 |
비거주 크레이지 슬롯(7학점 이상) | >696_word_end<.00 | ,071.00 |
크레이지 슬롯(가을)** | ,937.00 | ,937.00 |
크레이지 슬롯(봄)** | ,684.00 | ,684.00 |
In addition to registration fees (i.e., tuition), students also have fees that cover a range of services and programs at the University.
크레이지 슬롯 이름 | 크레이지 슬롯 금액 | 크레이지 슬롯 유형 |
---|---|---|
학업성공비 | .00 | 정액 |
상담 서비스 비용 | .00 | 정액제(6크레이지 슬롯 이상) |
피트니스 센터 요금 | .00 | 정액 |
건강 센터 크레이지 슬롯 | 8.00 | 정액 |
공연 예술 크레이지 슬롯 | .00 | 정액 |
크레이지 슬롯회비 | .00 | 정액제(6크레이지 슬롯 이하) |
크레이지 슬롯회비 | .00 | 정액제(7크레이지 슬롯 이상) |
기술 크레이지 슬롯 | .00 | 크레이지 슬롯당 |
In addition to registration fees (i.e., tuition), students may also have per-credit fees charged to varying courses in the College of Business, College of Engineering, Orvis School of Nursing, and the School of Public Health.
크레이지 슬롯 수 | 신용당 크레이지 슬롯 |
---|---|
경영대학 차등 크레이지 슬롯 | 0.00 |
공과크레이지 슬롯 차등비용 | 0.00 |
지역사회 보건 과학 차등 크레이지 슬롯 | .00 |
간호학교 차등 크레이지 슬롯 | 9.50 |
In addition to registration fees (i.e., tuition), students may also be charged fees to apply, take distance education courses and 크레이지 슬롯 from the University.
크레이지 슬롯 수 | 크레이지 슬롯 금액 |
---|---|
신청비(국내크레이지 슬롯) | .00 |
지원비(유크레이지 슬롯) | .00 |
신규 대학원생 크레이지 슬롯 | .00 |
졸업비 | 5.00 |
원격 교육비(학점당) | .00 |
원격 교육비, 크레이지 슬롯(학점당) | 2.25 |
크레이지 슬롯 유형 | 네바다 거주자 | 크레이지 슬롯 |
---|---|---|
크레이지 슬롯비(크레딧당) | ,098.25 | ,098.25 |
비거주 크레이지 슬롯 | >950_word_end<.00 | ,071.00 |
필수 크레이지 슬롯비 | 1.00 | 1.00 |
크레이지 슬롯(가을)* | ,937.00 | ,937.00 |
합계 | ,446.25 | ,517.25 |
아래 표를 참조하세요.
크레이지 슬롯 유형 | 네바다 거주자 | 크레이지 슬롯 |
---|---|---|
크레이지 슬롯비(크레딧당) | ,065.50 | ,065.50 |
비거주 크레이지 슬롯 | >1014_word_end<.00 | ,269.50 |
필수 크레이지 슬롯비 | 6.00 | 6.00 |
크레이지 슬롯(가을)* | ,937.00 | ,937.00 |
합계 | ,338.50 | ,608.00 |