2024-2025 슬롯 커뮤니티
슬롯 커뮤니티 유형 | 20시간 보조 | 15시간 보조 | 10시간 보조 |
---|---|---|---|
등록비 | >678_word_end<.00 | .06 | 2.13 |
비거주 슬롯 커뮤니티 | >688_word_end<.00 | >690_word_end<.00 | >692_word_end<.00 |
건강 보험(가을)* | >698_word_end<.00 | 4.25 | 8.50 |
건강 보험(봄)* | >708_word_end<.00 | 1.00 | ,342.00 |
다음 요율은 주정부 지원 슬롯 커뮤니티 프로그램에 적용됩니다. 온라인 프로그램은 자체 지원되며다른 요금이 적용됩니다.
슬롯 커뮤니티 유형 | 20시간 보조 | 15시간 보조 | 10시간 보조 |
---|---|---|---|
등록비 | >678_word_end<.00 | .06 | 2.13 |
비거주 슬롯 커뮤니티 | >688_word_end<.00 | >690_word_end<.00 | >692_word_end<.00 |
건강 보험(가을)* | >698_word_end<.00 | 4.25 | 8.50 |
건강 보험(봄)* | >708_word_end<.00 | 1.00 | ,342.00 |
*2024-2025 건강 보험료는 2024년 6월 NSHE 이사회 회의 이후에 제공될 예정입니다.
**슬롯 커뮤니티별 또는 일회성 비용은 포함되지 않습니다.
In addition to registration fees (i.e., tuition), students also have fees that cover a range of services and programs at the University.
슬롯 커뮤니티 이름 | 슬롯 커뮤니티 금액 | 슬롯 커뮤니티 유형 |
---|---|---|
학업성공비 | .00 | 정액 |
상담 서비스 비용 | .00 | 크레딧당(6+크레딧) |
피트니스 센터 요금 | .00 | 정액 |
건강 센터 슬롯 커뮤니티 | 8.00 | 정액 |
유슬롯 커뮤니티 요금 | 5.00 | 정액 |
공연 예술 슬롯 커뮤니티 | .00 | 정액 |
슬롯 커뮤니티회비 | .00 | 크레딧당(6크레딧 이하) |
슬롯 커뮤니티회비 | .00 | 크레딧당(7+크레딧) |
기술 슬롯 커뮤니티 | .00 | 크레딧당 |
In addition to registration fees (i.e., tuition), students may also have per-credit fees charged to varying courses in the College of Business, College of Engineering, Orvis School of Nursing, and the School of Public Health.
크레딧 수 | 신용당 슬롯 커뮤니티 |
---|---|
경영슬롯 커뮤니티 차등 수수료 | 0.00 |
공과슬롯 커뮤니티 차등비용 | 0.00 |
지역사회 보건 과학 차등 슬롯 커뮤니티 | .00 |
간호학교 차등 슬롯 커뮤니티 | 9.50 |
In addition to registration fees (i.e., tuition), students may also be charged fees to apply, take distance education courses and 슬롯 커뮤니티 from the University.
크레딧 수 | 슬롯 커뮤니티 금액 |
---|---|
신청비(국내 슬롯 커뮤니티) | .00 |
지원비(유슬롯 커뮤니티) | .00 |
신규 슬롯 커뮤니티생 수수료 | .00 |
졸업비 | 5.00 |
원격 교육비(학점당) | .00 |
원격 교육비, 비거주자(학점당) | 2.25 |
9크레딧과 6크레딧 예시는 아래 표를 참조하세요.
슬롯 커뮤니티 유형 | 20시간 보조 | 15시간 보조 | 10시간 보조 |
---|---|---|---|
등록비(학점당) | >969_word_end<.00 | 4.54 | ,549.17 |
비거주 슬롯 커뮤니티 | >979_word_end<.00 | >981_word_end<.00 | >983_word_end<.00 |
필수 슬롯 커뮤니티비 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
건강 보험(가을)* | >999_word_end<.00 | 0.75 | 1.50 |
합계 | 6.00 | ,621.29 | ,686.67 |
슬롯 커뮤니티 유형 | 20시간 보조 | 15시간 보조 | 10시간 보조 |
---|---|---|---|
등록비(학점당) | >1041_word_end<.00 | 6.36 | ,032.78 |
비거주 슬롯 커뮤니티 | >1051_word_end<.00 | >1053_word_end<.00 | >1055_word_end<.00 |
필수 슬롯 커뮤니티비 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
건강 보험(가을)* | >1071_word_end<.00 | 0.75 | 1.50 |
합계 | 1.00 | ,288.11 | ,095.28 |