슬롯 커뮤니티

슬롯 커뮤니티

전체 슬롯 커뮤니티 및 소수 슬롯 커뮤니티에 관한 정보는 아래 표를 참조하세요.

슬롯 커뮤니티
연도 학부 슬롯 커뮤니티 합계
2019년 가을 442 22 464
2020년 가을 420 28 448
2021년 가을 402 37 439
2022년 가을 397 34 431
2023년 가을 345 20 365
1년 변경 -52 -14 -66
1년 퍼센트 -13.1% -41.2% -15.3%
소수 슬롯 커뮤니티
연도 학부 슬롯 커뮤니티 합계
2019년 가을 161 4 165
2020년 가을 160 5 165
2021년 가을 170 12 182
2022년 가을 154 19 173
2023년 가을 147 3 150
1년 변경 -7 -16 -23
1년 퍼센트 -4.5% -84.2% 13.3%

보유율

첫해 유지율에 관한 슬롯 커뮤니티는 아래 표를 참조하세요.

첫해 유지율
회계연도 코호트 보유 비율
F18 ~ F19 73 61 83.6%
F19 ~ F20 78 68 87.2%
F20 ~ F21 63 48 76.2%
F21 ~ F22 56 44 78.6%
F22 ~ F23 72 58 80.6%
1년 변경 2.0%

슬롯 커뮤니티

4년제 및 6년제 전체 및 소수 슬롯 커뮤니티에 관한 아래 표를 참조하십시오.

4년 슬롯 커뮤니티
회계연도 코호트 코호트 슬롯 커뮤니티 비율
F15 코호트 95 50 52.6%
F16 코호트 79 39 49.4%
F17 코호트 69 40 58.0%
F18 코호트 73 35 47.9%
F19 코호트 78 41 52.6%
1년 변경 4.7%
6년 슬롯 커뮤니티
회계연도 코호트 코호트 슬롯 커뮤니티 비율
F13 코호트 88 60 68.2%
F14 코호트 100 66 66.0%
F15 코호트 95 62 65.3%
F16 코호트 79 54 68.4%
F17 코호트 69 46 66.7
1년 변경 -1.7%
4년 소수민족 슬롯 커뮤니티
회계연도 코호트 코호트 슬롯 커뮤니티 비율
F15 코호트 41 21 51.2%
F16 코호트 25 11 44.0%
F17 코호트 28 19 67.9%
F18 코호트 32 14 43.8%
F19 코호트 31 16 51.6%
1년 변경 7.8%
6년 소수민족 슬롯 커뮤니티
회계연도 코호트 코호트 슬롯 커뮤니티 비율
F13 코호트 32 18 56.3%
F14 코호트 33 22 66.7%
F15 코호트 41 25 61.0%
F16 코호트 25 18 72.0%
F17 코호트 28 21 75.0%
1년 변경 3.0%