성 | 이름 |
---|---|
abi-rached | Zane |
Abumuhor | Anthony |
Adkins | Paige |
Aguon | 샬럿 |
Alarcon | Liliana |
Aragon | 릴리 |
베이커 | Andrea |
베일 | 글로리아 |
Baligad | soma |
Banuelos | Ivan |
Barrow | 잭슨 |
Behan | Aislinn |
Beltejar | Sam. |
Bennett | Skylar |
Boaz | Nikhil |
Bomberger | Emma |
Bouck | Taylor |
Bucciachio | gigi |
Calleja | 윌리엄 |
Callejas | Isabella |
대포 | Luna |
Carlstrom | ava |
Carrera | ivanna |
Chaney | Thomas |
Cheeks | Cadence |
Chenin | SAM |
Chetley | Lauren |
Cheung | Nick |
Chinnici | Corazon |
Christenson | Mikaela |
Clarke | Abigail Sue |
Cook | Kendra |
Coombs | Gabrielle |
Cotuc Montezuma | Cristel |
크로포드 | Lauren |
Creger | Riana |
Dalmacio | Rodalyn |
Davis | Reese |
Deffer | Greison |
Delanis | Kailynn |
Delgadillo | Leilany |
다이아몬드 | Dikoda |
Diehl | 118977_118985 |
Dieleman | Jessica |
다운스 | 노라 |
Duvall | Delsie |
염료 | Koby |
엘리스 | Oren |
EVES | Rachel |
Fallon | Leah |
수비수 | Katie |
포드 | Jaydon |
Franco | Gabi |
Franczak | 시드니 |
fucci | Nick |
gambol | dom |
Garcia | daesha |
Gasporra | Gracen |
Giron | gianna |
Gomes | Alexandria |
고메즈 | Julianna |
곤잘레스 | Kara |
Goodrich | Bella |
Goutsaliouk | 엘리자베스 |
GRATRIX | Ian |
게레로 | Hailey |
ha | Melanie |
haar | Matthew |
Harger | Esmay |
하퍼 | Merritt |
Harris | Mary |
Hartley | Hannah |
Hatcher | Chloe |
Hess | Madison |
heyl | Katelyn |
후드 | Robby |
hornyak | Brayden |
Humlick | Lila |
huynh | Megan |
icely | Addison |
Ichino | Brandon |
Jackowiak | 가을 |
Jankowski | Chloe |
Jelinek | Evan |
JESER | Eden |
Jimenez | Michael |
Jones | Emilia |
Jones | Emily |
Jordan | Shawn |
Kabour | Brooke |
케네디 | Savannah |
Kennison | Kayla |
Khamsopha | Brandon |
Khemka | Neil |
kim | 프레스턴 |
Kimbro | Kalvin |
King | 샬럿 |
Krompetz | 127547_127556 |
laiti | Eva |
Landry | Priyasha |
레인 | Krista |
Lavalley | Joe |
법률 | Taryn |
le | Michelle |
le | 윌리엄 |
Leo | value |
leveque | Ethan |
루이스 | Jessalyn |
li | Julianna |
loconte | Isabella |
로페즈 | Brayan |
Lubarsky | Riley |
Lynch | Jenica |
Lyons | Delaney |
Maes | Todd |
Maggio | Michael |
Maldonado-Chirino | Kayla |
Mancuso | McKenna |
Marini | gianna |
Marquez Martinez | Maximiliano |
Martin | Karla Ruby |
시장 | Nicco |
McCarthy | Seamus |
McCormack | Aillis |
McCulla | 제임스 |
맥도날드 | 시드니 |
McKemy | Hannah |
Mellor | Megan |
menicou | Massimo |
Mihalic | Sara |
Minoletti | Gabriella |
modrall | Koen |
Moran Andres | Osiel |
Moreno | Delilah |
Morris | Riley |
Nelson | Alaina |
Nelson | Ava Jane |
Nguyen | Khanh Linh |
Nguyen | Tran Thanh Truc |
Nichols | Brianna |
Olson | Ryan |
Orozco | Dylan |
Osgard | Jessie |
Padan | Robert |
팔머 | Delaney |
Parrish | Kadin |
Patel | AASHNA |
Pauling | aria |
Payette | Ashley |
Perry | Sarah |
Petersen | 윌리엄 |
피터슨 | Bryce |
Phenpimol | Asama |
Phillips | Stephen |
피코 | Jesse |
pippin | LARA |
프레스턴 | Jarret |
Purdy | 야곱 |
Quinn | KAIA |
Quraishi | Yasmeen |
Randolph | Daniela |
Ratfield | Donovan |
Reyes | Clarisa |
Ripamonti | Nicco |
Rivera | Samantha |
Rodriguez | Kevin |
Rodriguez Reynoso | Brandon |
lour | Suvrajyoti |
Rueben | Sean |
Runyan | Elliott Andrew |
SAHS | Isabel |
살리나스 | Zitlalic |
Sarder | Aubrin |
Sar-Sangi | parsa |
Savage | Alexa |
Sawrie | Kate |
Seipel | Ruth |
Sherman | Marilyn |
Shim | 오스틴 |
Shipman | Sean |
Sileo | Chloe |
Smith | 야곱 |
Smith | Pike |
SOSA | Kambria |
Speidel | madi |
Srikeerthi | atul |
Stark | 가을 |
Steinkamp | Avery |
Stoker | Kobe |
Tacho | Taylor |
Thind | Jashmeen |
TOCCO | Mandee |
Torres | Maleyah |
Torres Felipe | Madelyn |
Tuncer | AANAKIN |
Turnipseed | Savanna |
TWEDT | Ellie |
TWEDT | Eva |
발렌시아 | Raeleen |
Van Cleve | Katriel |
Vasquez | Chloe |
VAZ | Vera |
Victors | 143999_144007 |
Vitale | Natasha |
Wahlstrom | Rebecca |
워커 | Dalton |
Watson | Owen |
Weems | Garrison |
weight | Payce |
웰스 | Zachary |
Welter | 오스틴 |
Whitney | Chase |
Wigington | LEA |
윌리엄스 | Hayley |
Winkler | Christina |
Wittenberger | John |
yeh | Jack |
Zappia | 야곱 |
Zinn | Lilly |
피망 슬롯 's List
학문적 우수성을 인정하면서, 모든 학기, 선정 된 학부생들은 학장의 목록에 지명됩니다. 이 피망 슬롯의 학장 목록은 학기 동안 12 개 이상의 학점에 대한 12 개 이상의 학점에 대해 3.75 GPA를받는 학부생을 인정합니다.