슬롯 무료체험 및 자원 봉사자 수는
다음 근로자 인구 조사는 매년 11 월 1 일에 수행됩니다.
학업 교수
학업 교수 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비 임원 트랙 | 411 | 413 | 398 | 370 | 358 | 356 | 343 | 329 |
Tenure Track | 153 | 187 | 201 | 260 | 292 | 315 | 306 | 278 |
tenured | 491 | 468 | 471 | 445 | 432 | 408 | 400 | 406 |
학업 교수 총계 | 1,055 | 1,068 | 1,070 | 1,075 | 1,082 | 1,079 | 1,049 | 1,013 |
행정 교수
행정 교수 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비 임원 트랙 | 1,338 | 1,292 | 1,154 | 1,091 | 1,172 | 1,124 | 1,058 | 1,025 |
tenured | 37 | 35 | 30 | 30 | 32 | 32 | 28 | 29 |
행정 교수 총계 | 1,375 | 1,327 | 1,184 | 1,121 | 1,204 | 1,156 | 1,086 | 1,054 |
추가 슬롯 무료체험 유형
기타 슬롯 무료체험 유형 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 963 | 964 | 919 | 943 | 1,038 | 1,066 | 1,052 | 1,036 |
임시 시간별 | 241 | 202 | 247 | 254 | 255 | 339 | 337 | 342 |
대학원 조교 | 1,205 | 1,211 | 1,211 | 1,215 | 1,104 | 1,129 | 1,051 | 1,004 |
약속 서한 | 1,242 | 1,039 | 1,078 | 805 | 763 | 904 | 937 | 873 |
의료 거주자 | 134 | 127 | 132 | 133 | 145 | 147 | 145 | 136 |
박사후 학자 | 63 | 79 | 100 | 109 | 106 | 93 | 87 | 92 |
학생 근로자 | 1,976 | 2,031 | 2,084 | 1,997 | 1,784 | 2,611 | 2,491 | 2,330 |
기타 슬롯 무료체험 유형 총 | 5,824 | 5,653 | 5,771 | 5,456 | 5,195 | 6,289 | 6,100 | 5,813 |
모든 슬롯 무료체험 유형
슬롯 무료체험 요약 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학업 교수 | 1,055 | 1,068 | 1,070 | 1,075 | 1,082 | 1,079 | 1,049 | 1,013 |
행정 교수 | 1,375 | 1,327 | 1,184 | 1,121 | 1,204 | 1,156 | 1,086 | 1,054 |
기타 슬롯 무료체험 유형 | 5,824 | 5,653 | 5,771 | 5,456 | 5,195 | 6,289 | 6,100 | 5,813 |
슬롯 무료체험 총 | 8,254 | 8,048 | 8,025 | 7,652 | 7,481 | 8,524 | 8,235 | 7,880 |
우발적 인 노동자
우발적 인 노동자 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파견 요원 (자원 봉사자) | 3,380 | 3,154 | 2,947 | 3,353 | 2,953 | 2,668 | 2,182 | 1,607 |
Worker Total | 11,634 | 11,202 | 10,972 | 11,005 | 10,434 | 11,192 | 10,417 | 9,487 |