슬롯 일정 및 교수 과부하
네바다 대학교의 학업 및 행정 교수를위한 슬롯 인 Reno는에서 확립 된 스키마를 따릅니다.NSHE 절차 및 지침 매뉴얼, 리젠트 이사회가 결정한대로. 다음은 해당 슬롯 구조에 대한 언급과 채용위원회에있는 교수진에 대한 지침이며 들어오는 직원의 슬롯를 결정해야합니다.
교수 슬롯 일정
"B"슬롯 계약 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 | IV | $ 93,500 | $ 118,690 | $ 143,770 | $ 168,960 | $ 194,150 |
부슬롯 | III | $ 67,625 | $ 85,822 | $ 104,019 | $ 122,217 | $ 140,414 |
조슬롯 | II | $ 60,513 | $ 76,822 | $ 93,130 | $ 109,439 | $ 125,748 |
강사 | i | $ 52,737 | $ 66,959 | $ 81,180 | $ 95,401 | $ 109,623 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 법률에 따라 표시된 금액이 줄어 듭니다.
2024 년 7 월 업데이트.
"A"슬롯 계약 | RANK | min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 | IV | $ 112,200 | $ 142,340 | $ 172,590 | $ 202,730 | $ 232,980 |
부슬롯 | iii | $ 81,149 | $ 102,986 | $ 124,824 | $ 146,660 | $ 168,497 |
조슬롯 | II | $ 72,617 | $ 92,187 | $ 111,757 | $ 131,327 | $ 150,897 |
강사 | i | $ 63,285 | $ 80,351 | $ 97,416 | $ 114,481 | $ 131,547 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 법률에 따라 표시된 금액이 줄어 듭니다.
2024 년 7 월 업데이트.
Month | 홀리데이는 계약 일에서 제외 | 계약 일 |
8 월 | 슬롯 보고서 날짜 - 2024 년 8 월 19 일 월요일 | 10 |
---|---|---|
9 월 | 노동절 - 2024 년 9 월 2 일 월요일 | 20 |
10 월 | 네바다의 날 - 2024 년 10 월 25 일 금요일 | 22 |
11 월 | 베테랑의 날 - 2024 년 11 월 11 일 월요일 추수 감사절 - 2024 년 11 월 28 일 목요일 가족의 날 - 2024 년 11 월 29 일 금요일 |
18 |
12 월 | 슬롯 릴리스 날짜 -2024 년 12 월 20 일 금요일 | 15 |
Total | 총 계약 일 : | 85 |
Month | 홀리데이는 계약 일에서 제외 | 계약 일 |
1 월 | 새해의 날 - 2025 년 1 월 1 일 수요일 Martin Luther King Day -2025 년 1 월 20 일 월요일 슬롯 보고서 날짜 - 2025 년 1 월 13 일 월요일 |
14 |
---|---|---|
2 월 | 대통령의 날 - 2025 년 2 월 17 일 월요일 | 19 |
3 월 | 봄 방학 - 3 월 24 일 월요일부터 2025 년 3 월 28 일 금요일 | 16 |
4 월 | 이번 달 휴가 없음 | 22 |
May | 슬롯 릴리스 날짜 - 2025 년 5 월 19 일 월요일 현충일 - 2025 년 5 월 26 일 월요일 |
13 |
Total | 총 봄 계약 일 : | 84 |
이 정보는 다음 지식베이스에서 PDF 형식으로 제공됩니다.
오버로드 지식 기반의 캘린더 PDF 파일
정책 지침은 대학 관리 매뉴얼을 참조하십시오.
Total | N/A | N/A | 80 |
---|---|---|---|
Month | NC 및 *EDA 날짜 | 오버로드 및 *eda 자격이있는 NC 일 목록 | Total Days |
2024 년 7 월 | *1-31 | *(1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 24, 25, 26, 29, 30, 31) | 22 |
88999_89012 | *1-16 | *(1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16) | 12 |
2024 년 9 월 | 없음 | 없음 | 0 |
2024 년 10 월 | 없음 | 없음 | 0 |
2024 년 11 월 | 없음 | 없음 | 0 |
2024 년 12 월 | 23-31 | 23, 24, 26, 27, 30, 31 | 6 |
2025 년 1 월 | 1-10 | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 | 7 |
2025 년 2 월 | 없음 | 없음 | 0 |
2025 년 3 월 | 24-28 | 24, 25, 26, 27, 28 | 5 |
2025 년 4 월 | 없음 | 없음 | 0 |
2025 년 5 월 | *20-30 | *(20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30) | 8 |
2025 년 6 월 | *1-30 | *(2, 3, 4, 5, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30) | 20 |
UAM 2,695 : 추가 보상, 보충 슬롯 및 과부하
지식 기반에서 과부하 캘린더보기PDF 버전을 다운로드하거나 전년도 달력을 보려면
보상 등급 | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|
e | $ 135,821 | $ 181,095 | $ 226,370 | $ 271,644 | $ 316,918 |
d | $ 83,120 | $ 110,827 | $ 138,534 | $ 166,242 | $ 193,949 |
C | $ 59,186 | $ 78,914 | $ 98,643 | $ 118,371 | $ 138,100 |
B | $ 43,035 | $ 57,380 | $ 71,726 | $ 86,072 | $ 100,417 |
a | $ 34,960 | $ 46,614 | $ 58,267 | $ 69,920 | $ 81,574 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 법률에 따라 표시된 금액이 줄어 듭니다..
2024 년 7 월 업데이트.
학업 교수를위한 기본 슬롯
타입 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 | IV | $ 130,144 | $ 146,412 | $ 162,680 | $ 178,948 | $ 195,216 |
어소시에이트 | III | $ 97,636 | $ 109,841 | $ 122,045 | $ 134,250 | $ 146,454 |
어시스턴트 | II | $ 79,286 | $ 89,197 | $ 99,108 | $ 109,018 | $ 118,929 |
강사 | i | $ 62,950 | $ 70,819 | $ 78,687 | $ 86,557 | $ 94,425 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 감소됩니다.
2024 년 7 월 업데이트.
타입 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 | IV | $ 156,173 | $ 175,694 | $ 195,216 | $ 214,738 | $ 234,259 |
어소시에이트 | III | $ 117,163 | $ 131,809 | $ 146,454 | $ 161,099 | $ 175,745 |
어시스턴트 | II | $ 96,690 | $ 108,777 | $ 120,863 | $ 132,949 | $ 145,035 |
강사 | i | $ 76,769 | $ 86,364 | $ 95,961 | $ 105,557 | $ 115,152 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 법률에 따라 표시된 금액이 줄어 듭니다.
2024 년 7 월 업데이트.
타입 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 | IV | $ 175,935 | $ 197,926 | $ 219,919 | $ 241,911 | $ 263,902 |
Associates | III | $ 137,812 | $ 155,040 | $ 172,266 | $ 189,492 | $ 206,719 |
어시스턴트 | II | $ 130,921 | $ 147,287 | $ 163,651 | $ 180,017 | $ 196,382 |
강사 | i | $ 64,178 | $ 72,201 | $ 80,223 | $ 88,245 | $ 96,268 |
타입 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 | IV | $ 165,151 | $ 185,794 | $ 206,438 | $ 227,082 | $ 247,726 |
Associates | III | $ 137,544 | $ 154,737 | $ 171,930 | $ 189,123 | $ 206,316 |
보조 | II | $ 133,320 | $ 149,985 | $ 166,650 | $ 183,315 | $ 199,980 |
강사 | i | ,786 | $ 61,634 | $ 68,483 | $ 75,330 | $ 82,179 |
타입 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 | IV | $ 139,955 | $ 157,450 | $ 174,944 | $ 192,438 | $ 209,933 |
어소시에이트 | iii | $ 115,990 | $ 130,488 | $ 144,987 | $ 159,486 | $ 173,984 |
보조 | ii | $ 106,576 | $ 119,897 | $ 133,219 | $ 146,541 | $ 159,862 |
강사 | i | $ 56,874 | $ 63,984 | $ 71,093 | $ 78,202 | $ 85,312 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 법률에 따라 표시된 금액이 줄어 듭니다..
2024 년 7 월 업데이트.
타입 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 | IV | $ 211,122 | $ 237,512 | $ 263,902 | $ 290,292 | $ 316,683 |
어소시에이트 | iii | $ 167,416 | $ 188,343 | $ 209,270 | $ 230,197 | $ 251,123 |
어시스턴트 | II | $ 159,443 | $ 179,374 | $ 199,305 | $ 219,236 | $ 239,166 |
강사 | i | $ 78,266 | $ 88,050 | $ 97,833 | $ 107,616 | $ 117,400 |
타입 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 | IV | $ 198,180 | $ 222,954 | $ 247,726 | $ 272,499 | $ 297,271 |
어소시에이트 | III | $ 165,053 | $ 185,684 | $ 206,316 | $ 226,948 | $ 247,579 |
어시스턴트 | II | $ 159,984 | $ 179,982 | $ 199,980 | $ 219,978 | $ 239,976 |
강사 | i | $ 66,812 | $ 75,164 | $ 83,515 | $ 91,867 | $ 100,218 |
타입 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 | IV | $ 167,946 | $ 188,939 | $ 209,933 | $ 230,926 | $ 251,920 |
어소시에이트 | iii | $ 139,186 | $ 156,585 | $ 173,984 | $ 191,382 | $ 208,781 |
어시스턴트 | II | $ 127,890 | $ 143,877 | $ 159,863 | $ 175,848 | $ 191,835 |
강사 | i | $ 69,359 | $ 78,030 | $ 86,699 | $ 95,369 | $ 104,039 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 법률에 따라 표시된 금액이 줄어 듭니다..
2024 년 7 월 업데이트.
의과 대학
의사 순위 | 2024-2025 |
---|---|
거주자 의사 - 의료 거주자 1 | $ 62,472.81 |
거주 의사 - 의료 거주자 2 | $ 64,296.84 |
거주자 의사 - 의료 거주자 3 | $ 66,385.77 |
상주 의사 - 의료 거주자 4 학년 | $ 69,152.99 |
상주 의사 - 의료주 5 학년 | $ 71,354.20 |
상주 의사 - 의료 거주자 6 | $ 74,043.93 |
상주 의사 - 임상 동료 IV | 1077801 |
거주자 의사 - 임상 동료 V | $ 71,354.20 |
상주 의사 - 임상 동료 VI | $ 74,043.93 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 법률에 따라 표시된 금액이 줄어 듭니다..
2024 년 7 월 업데이트.
강사 유형 | 109488_109493 | Q1 | Median | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|
기초 과학 | $ 49,191 | $ 64,416 | $ 79,642 | $ 94,868 | 109799_109809 |
1 차 진료 | $ 132,000 | $ 174,900 | $ 212,300 | $ 264,000 | $ 330,000 |
비수술 전문 분야 I | $ 126,500 | $ 168,300 | $ 209,000 | $ 266,200 | $ 333,300 |
비수술 전문가 II | $ 198,000 | $ 262,900 | $ 349,800 | $ 524,700 | $ 656,700 |
외과 전문 분야 I | $ 66,000 | $ 86,900 | $ 190,300 | $ 304,700 | $ 381,700 |
외과 전문 분야 II | $ 214,500 | $ 286,000 | $ 364,100 | $ 442,200 | $ 553,300 |
Surgical Specialty III | $ 185,900 | $ 247,500 | $ 338,800 | $ 514,800 | $ 643,500 |
참고 :위에 나열된 슬롯는 기본 슬롯와 행정 봉급 (해당되는 경우)을 포함합니다. 고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 줄어 듭니다.
2024 년 7 월 업데이트.
강사 유형 | Min | Q1 | Median | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|
기초 과학 | $ 78,421 | $ 104,465 | 112523_112533 | $ 156,550 | $ 182,593 |
1 차 진료 | 112622_112632 | $ 195,800 | $ 224,400 | $ 261,800 | $ 327,800 |
비수술 전문 분야 I | $ 170,500 | $ 226,600 | $ 266,200 | $ 320,100 | $ 400,400 |
비수술 전문가 II | $ 277,200 | $ 369,600 | $ 415,800 | $ 489,500 | $ 612,700 |
외과 전문 분야 I | $ 227,700 | $ 302,500 | $ 353,100 | $ 426,800 | $ 533,500 |
외과 전문 분야 II | $ 289,300 | $ 385,000 | $ 440,000 | $ 554,400 | $ 693,000 |
Surgical Specialty III | $ 330,000 | $ 440,000 | $ 559,900 | $ 757,900 | $ 948,200 |
참고 :위에 나열된 슬롯는 기본 슬롯와 행정 봉급 (해당되는 경우)을 포함합니다. 고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 줄어 듭니다.
2024 년 7 월 업데이트.
강사 유형 | Min | Q1 | Median | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|
기초 과학 | $ 97,701 | $ 128,601 | $ 159,500 | $ 190,399 | $ 221,299 |
1 차 진료 | $ 161,700 | $ 215,600 | $ 250,800 | $ 306,900 | $ 383,900 |
비수술 전문 분야 I | $ 201,300 | $ 267,300 | $ 306,900 | $ 377,300 | $ 471,900 |
비수술 전문가 II | $ 300,300 | $ 400,400 | $ 473,000 | $ 524,700 | $ 656,700 |
외과 전문 분야 I | $ 282,700 | $ 376,200 | $ 454,300 | $ 546,700 | $ 684,200 |
Surgical Specialty II | $ 382,800 | $ 509,300 | $ 619,300 | $ 781,000 | $ 976,800 |
Surgical Specialty III | $ 390,500 | $ 520,300 | 116133_116143 | $ 876,700 | $ 1,096,700 |
참고 :위에 나열된 슬롯는 기본 슬롯와 행정 봉급 (해당되는 경우)을 포함합니다. 고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 줄어 듭니다.
116466_116486
강사 유형 | Min | Q1 | Median | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|
기초 과학 | $ 139,567 | $ 195,600 | $ 251,634 | $ 307,668 | $ 363,701 |
1 차 진료 | $ 181,500 | $ 242,000 | $ 286,000 | $ 345,400 | $ 432,300 |
비수술 전문 분야 I | $ 231,000 | $ 306,900 | $ 367,400 | $ 447,700 | $ 559,900 |
비수술 전문 분야 II | $ 312,400 | $ 415,800 | $ 501,600 | $ 592,900 | $ 741,400 |
외과 전문 분야 I | $ 323,400 | $ 430,100 | $ 535,700 | $ 660,000 | $ 825,000 |
Surgical Specialty II | $ 409,200 | $ 544,500 | $ 630,300 | $ 767,800 | $ 960,300 |
Surgical Specialty III | $ 425,700 | $ 567,600 | $ 790,900 | $ 984,500 | $ 1,230,900 |
참고 :위에 나열된 슬롯는 기본 슬롯와 행정 봉급 (해당되는 경우)을 포함합니다. 고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 줄어 듭니다.
2024 년 7 월 업데이트.
1 차 진료
가정 의학 (OB와 함께), 가정 의학 : 일반, 가정 의학 : 스포츠 의학, 노인, 호스피스/완화 치료, 병원 의학, 전염병/지역 사회 건강, 내과 : 외래, 내과, 소아과 : 소아 : 소아과 : 유전자, 소아과 : 소아과 : 소아과 : 소아과 : 소아과 :
비수술 전문 분야 I
알레르기/면역학, 내분비학, 혈액학/종양학, 혈액학/종양학 : 종양학 (만), 신장학, 신경학, 신경학 : 신경 무스문, OB/Gyn : 일반, 산부인과 (유일한), 병리학 : 병리학 : 병리학, 병리학 : 임상 적, 병리학 : 임상 : 병리학 : 알레르기/면역학, 소아과 : 심장학, 소아과 : 비판적 치료, 소아과 : 응급 의학, 소아과 : 내분비학, 소아과 : 위장병 학, 소아과 : 혈액학/종양학, 소아 : 소아과 : 소아과 : 소아과 : 소아과 : RheUmat.
비수술 전문 분야 II
마취학 : 일반, 마취학 : 통증 관리, 마취학 : 소아과, 심장학 : 전기 생리학, 심장학 : 침습적, 심장학 : 비 침습적, 비판적 치료, 비판적 치료 : 일반, 응급 의학, 위장병학, 가상학 : Headpatication, Ob/Gyn : Ob/Gyn : Hepate 소아과 : 방사선학, 방사선과 : 진단, 비교 전통적, 방사선학 : 신경계, 방사선학 : 핵 의학, 방사선학 : 방사선 종양학
외과 전문 분야 I
OB/GYN : 부인과 종양학, 안과, 안과 : 망막, 이비인후과, 수술 : 결장 및 직장, 수술 : 수술 : 종양 학적, 수술 : 이식, 비뇨기과
Surgical Specialty II
심장학 : 침습적 중재, OB/GYN : 모체 및 태아, 정형 외과 수술 : 발과 발목, 정형 외과 수술 : 손, 소아과 : 정형 외과 수술, 소아과, 방사선학 : 수술 : 소아, 소아, 소아, 소아과 : (1 차), 수술 : 외상, 수술 : 혈관
Surgical Specialty III
피부과 : MOHS 수술, 정형 외과 수술 : 일반, 정형 외과 수술 : 고관절 및 관절, 정형 외과 수술 : 스포츠 의학, 정형 외과 수술 : 외상, 수술 : 신경 학적/심장
의과 대학 임원 슬롯 일정
제목 | 최소 | Q1 | MID | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|
Dean/부사장 | $ 444,623 | $ 592,831 | $ 715,000 | $ 825,000 | $ 1,031,250 |
선임 준회원/부통령 학장 (MD) | $ 265,032 | $ 353,375 | $ 398,514 | $ 463,928 | $ 579,910 |
선임 직원/부사장, 비즈니스 업무 | $ 218,625 | $ 291,500 | $ 334,235 | $ 412,500 | $ 515,625 |
수석 준회원/부사장, 임상 업무 (MD) | $ 387,152 | $ 516,201 | $ 655,277 | $ 872,985 | $ 1,091,232 |
선임 준회원/부사장, 연구 업무 (MD) | $ 273,439 | $ 364,585 | $ 516,945 | $ 561,704 | $ 702,130 |
선임 부서/부사장, 연구 업무 (Ph.D.) | $ 226,463 | $ 301,950 | $ 343,200 | $ 408,328 | $ 510,410 |
선임 준회원/부사장, 슬롯 업무 (MD) | $ 259,591 | $ 346,122 | $ 406,187 | $ 442,736 | $ 553,420 |
선임 준회원/부사장, 슬롯국 (Ph.D.) | $ 180,866 | $ 241,155 | $ 264,712 | $ 324,485 | $ 405,606 |
선임 직원/부통령, 법률 업무 | $ 104,262 | $ 139,017 | $ 226,763 | $ 367,673 | $ 459,591 |
참고 :위에 나열된 슬롯는 기본 슬롯와 행정 봉급 (해당되는 경우)을 포함해야합니다. 고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 줄어 듭니다.
2024 년 7 월 업데이트.
학업 및 임원 슬롯 일정은 다음 외부 데이터를 기반으로합니다.
- 기초 과학 : AAMC 슬롯 테이블의“기초 과학-모든”-서부 지역 공립학교
- 임상 과학 : AAMC 서부 지역 공립학교 및 MGMA 학업 슬롯 조사의 평균
- Executive : 법률 업무를 제외한 모든 직책에 대한 AAMC Dean과 Dean 's Office Solary Survey는 법률 고문을위한 MGMA 데이터를 기반으로
임원 슬롯 일정
학년 | 타이틀 | 최소 | 중간 | 최대 |
---|---|---|---|---|
1 | 대학 대통령 | $ 416,018 | $ 561,708 | $ 707,398 |
제목 | 최소 | Q1 | MID | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|
exec 부사장 및 Provost | $ 292,045 | $ 370,666 | $ 449,288 | $ 527,911 | $ 606,532 |
부사장 | $ 235,943 | $ 299,466 | $ 362,989 | $ 426,512 | $ 490,036 |
다양성 부사장 | $ 162,368 | $ 206,050 | $ 249,732 | $ 293,414 | $ 337,096 |
외부 업무 부사장 | $ 187,015 | $ 237,366 | $ 287,716 | $ 338,066 | $ 388,417 |
재무 및 비즈니스 부사장 | $ 221,634 | $ 281,316 | $ 341,000 | $ 400,684 | $ 460,367 |
보건 과학 부사장 | $ 562,230 | $ 713,561 | $ 864,892 | $ 1,016,222 | $ 1,167,553 |
연구 및 대학원 연구 부사장 | $ 241,756 | $ 306,844 | $ 371,932 | $ 437,020 | $ 502,108 |
부사장, 학생 업무 | $ 177,826 | $ 225,726 | $ 273,625 | $ 321,525 | $ 369,424 |
기술 부사장 | $ 188,903 | $ 239,738 | $ 290,573 | $ 341,407 | $ 392,242 |
감독 운동 | $ 304,515 | $ 386,503 | $ 468,490 | $ 550,477 | $ 632,465 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 법률에 따라 표시된 금액이 줄어 듭니다.
2024 년 7 월 업데이트.
College | 최소 | Q1 | MID | 132531_132535 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|
농업 | $ 214,526 | $ 272,263 | $ 330,000 | $ 387,737 | $ 445,474 |
비즈니스 | $ 272,573 | $ 345,949 | $ 419,324 | $ 492,700 | $ 566,075 |
협력 확장 | $ 161,561 | $ 205,046 | $ 248,529 | $ 292,012 | $ 335,496 |
Dental | $ 286,861 | $ 364,118 | $ 441,375 | $ 518,632 | $ 595,889 |
교육 | $ 175,704 | $ 223,004 | $ 270,305 | $ 317,606 | $ 364,906 |
엔지니어링 | $ 235,938 | $ 299,468 | $ 363,000 | $ 426,532 | $ 490,062 |
미술 | $ 157,253 | $ 199,626 | $ 242,000 | $ 284,374 | $ 326,747 |
대학원 대학 | $ 161,556 | $ 205,042 | $ 248,529 | $ 292,015 | $ 335,501 |
Honors College | $ 134,652 | $ 170,904 | $ 207,156 | $ 243,409 | $ 279,661 |
호텔 관리 | $ 286,906 | $ 364,141 | $ 441,375 | $ 518,609 | $ 595,844 |
건강 관련 직업 | $ 189,230 | $ 240,165 | $ 291,101 | $ 342,036 | $ 392,972 |
저널리즘 | $ 185,848 | $ 235,924 | $ 285,999 | $ 336,074 | $ 386,150 |
법률 | $ 251,604 | $ 319,306 | $ 387,008 | $ 454,709 | $ 522,411 |
자유 예술 | $ 193,117 | $ 245,058 | $ 297,000 | $ 348,942 | $ 400,883 |
라이브러리 | $ 182,168 | $ 231,163 | $ 280,159 | $ 329,155 | $ 378,150 |
의학 | $ 396,822 | $ 503,655 | $ 610,487 | $ 717,319 | $ 824,152 |
간호 | $ 230,286 | $ 292,307 | $ 354,330 | $ 416,352 | $ 478,374 |
공중 보건 | $ 246,279 | $ 312,560 | $ 378,840 | $ 445,121 | $ 511,401 |
과학 | $ 205,519 | $ 260,891 | $ 316,263 | $ 371,635 | $ 427,008 |
Urban Affairs | $ 192,997 | $ 244,999 | $ 297,000 | $ 349,001 | $ 401,003 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 감소됩니다.
2024 년 7 월 업데이트.
대학원 보조 기본 봉급
2025-2026 학년도부터 시작. 2025-2026 학년도부터 시작됩니다.
fte (시간) | 월간 지불 | 금액 (기본 슬롯, 모든 분야의 최소값) | 사전 12 개월 슬롯 |
---|---|---|---|
25% (10) | $ 1,050 | $ 50,400.00 | $ 12,600.00 |
37.5% (15) | $ 1,575 | $ 50,400.00 | $ 18,900.00 |
50% (20) | $ 2,100 | $ 50,400.00 | $ 25,200.00 |
fte (시간) | 월간 지불 | 금액 (기본 슬롯, 모든 분야) | 사전 12 개월 슬롯 |
---|---|---|---|
25% (10) | $ 1,075 | $ 51,600.00 | $ 12,900.00 |
37.5% (15) | $ 1,612.50 | $ 51,600.00 | $ 19,350.00 |
50% (20) | $ 2,150 | $ 51,600.00 | $ 25,800.00 |
fte (시간) | 월간 지불 | 금액 (기본 슬롯, 모든 분야) | 사전 12 개월 슬롯 |
---|---|---|---|
25% (10) | $ 1,100 | $ 52,800.00 | $ 13,200.00 |
37.5% (15) | $ 1,650 | $ 52,800.00 | $ 19,800.00 |
50% (20) | $ 2,200 | $ 52,800.00 | $ 26,400.00 |
fte (시간) | 월간 지불 | 금액 (기본 슬롯) | 사전 12 개월 슬롯 |
---|---|---|---|
25% (10) | $ 850 | $ 40,800.00 | $ 10,200.00 |
37.5% (15) | $ 1,275 | $ 40,800.00 | $ 15,300.00 |
50% (20) | $ 1,700 | $ 40,800.00 | $ 20,400.00 |
fte (시간) | 월간 지불 | 금액 (기본 슬롯, 모든 분야의 최대 | 사전 12 개월 슬롯 |
---|---|---|---|
25% (10) | $ 1,573.37 | $ 75,521.68 | $ 18,880.42 |
37.5% (15) | $ 2,360.05 | $ 75,521.68 | $ 28,320.63 |
50% (20) | $ 3,146.74 | $ 75,521.68 | $ 37,760.84 |