슬롯
네바다 대학교 학술 및 행정 슬롯 급여NSHE 절차 및 지침 매뉴얼채용 위원회에 참여하고 신입 직원의 급여를 결정해야 하는 슬롯을 위한 지침도 포함
교원 슬롯
"B" 슬롯 계약 | 순위 | 최소 | Q1 | 중간(2분기) | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯님 | IV | ,500 | 8,690 | 3,770 | 8,960 | 4,150 |
부슬롯 | III | ,625 | ,822 | 4,019 | 2,217 | 0,414 |
조슬롯 | II | ,513 | ,822 | ,130 | 9,439 | 5,748 |
강사 | I | ,737 | ,959 | ,180 | ,401 | 9,623 |
참고:Employer-Paid Retirement Plan 대상 직원의 경우
2024년 7월 업데이트됨.
"A" 슬롯 계약 | 순위 | 최소 | Q1 | 중간(2분기) | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯님 | IV | 2,200 | 2,340 | 2,590 | 2,730 | 2,980 |
부슬롯 | III | ,149 | 2,986 | 4,824 | 6,660 | 8,497 |
조슬롯 | II | ,617 | ,187 | 1,757 | 1,327 | 0,897 |
강사 | I | ,285 | ,351 | ,416 | 4,481 | 1,547 |
참고:Employer-Paid Retirement Plan 대상 직원의 경우
2024년 7월 업데이트됨.
월 | 계약일에서 제외되는 휴일 | 계약일 |
8월 | 슬롯 보고 날짜 - 월요일 | 10 |
---|---|---|
9월 | 노동절 - 월요일 | 20 |
10월 | 네바다 주 - 금요일 | 22 |
11월 | 재향군인의 날 - 월요일 추수감사절 - 목요일 가족의 날 - 금요일 |
18 |
12월 | 슬롯 출시일 - 금요일 | 15 |
합계 | 총 계약 일수: | 85 |
월 | 휴일은 계약일에서 제외됩니다. | 계약일 |
1월 | 설날 - 수요일 마틴 루터 킹 데이 - 월요일 슬롯 보고 날짜 - 월요일 |
14 |
---|---|---|
2월 | 대통령의 날 - 월요일 | 19 |
3월 | 3월 24일부터 금요일까지 | 16 |
4월 | 이번 달은 휴일이 없습니다. | 22 |
5월 | 슬롯 출시일 - 월요일 현충일 - 월요일 |
13 |
합계 | 총 봄 계약 일수: | 84 |
이 정보는 다음 기술 자료 문서에서 PDF 형식으로 제공됩니다.
과부하 지식 베이스의 달력 PDF 파일
대학 행정 매뉴얼을 참조하세요
합계 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 80 |
---|---|---|---|
월 | NC 및 *EDA 날짜 | 과부하 및 *EDA에 적합한 NC 날짜 목록 | 총 일수 |
2024년 7월 | *1-31 | *(1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31) | 22 |
2024년 8월 | *1-16 | *(1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16) | 12 |
2024년 9월 | 없음 | 없음 | 0 |
2024년 10월 | 없음 | 없음 | 0 |
2024년 11월 | 없음 | 없음 | 0 |
2024년 12월 | 23-31 | 23, 24, 26, 27, 30, 31 | 6 |
2025년 1월 | 1-10 | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 | 7 |
2025년 2월 | 없음 | 없음 | 0 |
2025년 3월 | 24-28 | 24, 25, 26, 27, 28 | 5 |
2025년 4월 | 없음 | 없음 | 0 |
2025년 5월 | *20-30 | *(20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30) | 8 |
2025년 6월 | *1-30 | *(2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30) | 20 |
지식 베이스에서 오버로드 달력 보기PDF 버전을 다운로드하거나 전년도 달력을 보려면
보상등급 | 최소 | Q1 | 중간(2분기) | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|
E | 5,821 | 1,095 | 6,370 | 1,644 | 6,918 |
D | ,120 | 0,827 | 8,534 | 6,242 | 3,949 |
C | ,186 | ,914 | ,643 | 8,371 | 8,100 |
B | ,035 | ,380 | ,726 | ,072 | 0,417 |
A | ,960 | ,614 | ,267 | ,920 | ,574 |
참고:Employer-Paid Retirement Plan 대상 직원의 경우
2024년 7월 업데이트됨.
슬롯의 기본 급여
유형 | 순위 | 최소 | Q1 | 중간(2분기) | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯님 | IV | 0,144 | 6,412 | 2,680 | 8,948 | 5,216 |
어소시에이트 | III | ,636 | 9,841 | 2,045 | 4,250 | 6,454 |
보조자 | II | ,286 | ,197 | ,108 | 9,018 | 8,929 |
강사 | I | ,950 | ,819 | ,687 | ,557 | ,425 |
참고:Employer-Paid Retirement Plan 대상 직원의 경우
2024년 7월 업데이트됨.
유형 | 순위 | 최소 | Q1 | 중간(2분기) | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯님 | IV | 6,173 | 5,694 | 5,216 | 4,738 | 4,259 |
어소시에이트 | III | 7,163 | 1,809 | 6,454 | 1,099 | 5,745 |
보조자 | II | ,690 | 8,777 | 0,863 | 2,949 | 5,035 |
강사 | I | ,769 | ,364 | ,961 | 5,557 | 5,152 |
참고:Employer-Paid Retirement Plan 대상 직원의 경우
2024년 7월 업데이트됨.
유형 | 순위 | 최소 | Q1 | 중간(2분기) | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯님 | IV | 5,935 | 7,926 | 9,919 | 1,911 | 3,902 |
어소시에이트 | III | 7,812 | 5,040 | 2,266 | 9,492 | 6,719 |
보조자 | II | 0,921 | 7,287 | 3,651 | 0,017 | 6,382 |
강사 | I | ,178 | ,201 | ,223 | ,245 | ,268 |
유형 | 순위 | 최소 | Q1 | 중간(2분기) | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯님 | IV | 5,151 | 5,794 | 6,438 | 7,082 | 7,726 |
어소시에이트 | III | 7,544 | 4,737 | 1,930 | 9,123 | 6,316 |
보조자 | II | 3,320 | 9,985 | 6,650 | 3,315 | 9,980 |
강사 | I | ,786 | ,634 | ,483 | ,330 | ,179 |
유형 | 순위 | 최소 | Q1 | 중간(2분기) | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯님 | IV | 9,955 | 7,450 | 4,944 | 2,438 | 9,933 |
어소시에이트 | III | 5,990 | 0,488 | 4,987 | 9,486 | 3,984 |
보조자 | II | 6,576 | 9,897 | 3,219 | 6,541 | 9,862 |
강사 | I | ,874 | ,984 | ,093 | ,202 | ,312 |
참고:Employer-Paid Retirement Plan 대상 직원의 경우
2024년 7월 업데이트됨.
유형 | 순위 | 최소 | Q1 | 중간(2분기) | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯님 | IV | 1,122 | 7,512 | 3,902 | 0,292 | 6,683 |
어소시에이트 | III | 7,416 | 8,343 | 9,270 | 0,197 | 1,123 |
보조자 | II | 9,443 | 9,374 | 9,305 | 9,236 | 9,166 |
강사 | I | ,266 | ,050 | ,833 | 7,616 | 7,400 |
유형 | 순위 | 최소 | Q1 | 중간(2분기) | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯님 | IV | 8,180 | 2,954 | 7,726 | 2,499 | 7,271 |
어소시에이트 | III | 5,053 | 5,684 | 6,316 | 6,948 | 7,579 |
보조자 | II | 9,984 | 9,982 | 9,980 | 9,978 | 9,976 |
강사 | I | ,812 | ,164 | ,515 | ,867 | 0,218 |
유형 | 순위 | 최소 | Q1 | 중간(2분기) | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯님 | IV | 7,946 | 8,939 | 9,933 | 0,926 | 1,920 |
어소시에이트 | III | 9,186 | 6,585 | 3,984 | 1,382 | 8,781 |
보조자 | II | 7,890 | 3,877 | 9,863 | 5,848 | 1,835 |
강사 | I | ,359 | ,030 | ,699 | ,369 | 4,039 |
참고:Employer-Paid Retirement Plan 대상 직원의 경우
2024년 7월 업데이트됨.
의과대학
의사 순위 | 2024-2025 |
---|---|
상주 의사 - 의료 레지던트 1년차 | ,472.81 |
상주 의사 - 의료 레지던트 2년차 | ,296.84 |
상주 의사 - 의료 레지던트 3년차 | ,385.77 |
상주 의사 - 의료 레지던트 4년차 | ,152.99 |
상주 의사 - 의료 레지던트 5년차 | ,354.20 |
상주 의사 - 의료 레지던트 6년차 | ,043.93 |
상주 의사 - 임상 펠로우 IV | ,152.99 |
상주 의사 - 임상 펠로우 V | ,354.20 |
상주 의사 - 임상 펠로우 VI | ,043.93 |
참고:Employer-Paid Retirement Plan 대상 직원의 경우
2024년 7월 업데이트됨.
강사 유형 | 최소 | Q1 | 중앙값 | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|
기초과학 | ,191 | ,416 | ,642 | ,868 | 0,094 |
일차 진료 | 2,000 | 4,900 | 2,300 | 4,000 | 0,000 |
비외과 전문 분야 I | 6,500 | 8,300 | 9,000 | 6,200 | 3,300 |
비외과 전문 분야 II | 8,000 | 2,900 | 9,800 | 4,700 | 6,700 |
외과 전문 분야 I | ,000 | ,900 | 0,300 | 4,700 | 1,700 |
외과 전문 분야 II | 4,500 | 6,000 | 4,100 | 2,200 | 3,300 |
외과 전문 분야 III | 5,900 | 7,500 | 8,800 | 4,800 | 3,500 |
참고:위에 나열된 슬롯에는 기본 슬롯와 행정 수당(해당되는 경우)이 포함됩니다.
2024년 7월 업데이트됨.
강사 유형 | 최소 | Q1 | 중앙값 | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|
기초과학 | ,421 | 4,465 | 0,507 | 6,550 | 2,593 |
일차 진료 | 7,400 | 5,800 | 4,400 | 1,800 | 7,800 |
비외과 전문 분야 I | 0,500 | 6,600 | 6,200 | 0,100 | 0,400 |
비외과 전문 분야 II | 7,200 | 9,600 | 5,800 | 9,500 | 2,700 |
외과 전문 분야 I | 7,700 | 2,500 | 3,100 | 6,800 | 3,500 |
외과 전문 분야 II | 9,300 | 5,000 | 0,000 | 4,400 | 3,000 |
외과 전문 분야 III | 0,000 | 0,000 | 9,900 | 7,900 | 8,200 |
참고:위에 나열된 슬롯에는 기본 슬롯와 행정 수당(해당되는 경우)이 포함됩니다.
2024년 7월 업데이트됨.
강사 유형 | 최소 | Q1 | 중앙값 | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|
기초과학 | ,701 | 8,601 | 9,500 | 0,399 | 1,299 |
일차 진료 | 1,700 | 5,600 | 0,800 | 6,900 | 3,900 |
비외과 전문 분야 I | 1,300 | 7,300 | 6,900 | 7,300 | 1,900 |
비외과 전문 분야 II | 0,300 | 0,400 | 3,000 | 4,700 | 6,700 |
외과 전문 분야 I | 2,700 | 6,200 | 4,300 | 6,700 | 4,200 |
외과 전문 분야 II | 2,800 | 9,300 | 9,300 | 1,000 | 6,800 |
외과 전문 분야 III | 0,500 | 0,300 | 5,200 | 6,700 | ,096,700 |
참고:위에 나열된 슬롯에는 기본 슬롯와 행정 수당(해당되는 경우)이 포함됩니다.
2024년 7월 업데이트됨.
강사 유형 | 최소 | Q1 | 중앙값 | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|
기초과학 | 9,567 | 5,600 | 1,634 | 7,668 | 3,701 |
일차 진료 | 1,500 | 2,000 | 6,000 | 5,400 | 2,300 |
비외과 전문 분야 I | 1,000 | 6,900 | 7,400 | 7,700 | 9,900 |
비외과 전문 분야 II | 2,400 | 5,800 | 1,600 | 2,900 | 1,400 |
외과 전문 분야 I | 3,400 | 0,100 | 5,700 | 0,000 | 5,000 |
외과 전문 분야 II | 9,200 | 4,500 | 0,300 | 7,800 | 0,300 |
외과 전문 분야 III | 5,700 | 7,600 | 0,900 | 4,500 | ,230,900 |
참고:위에 나열된 슬롯에는 기본 슬롯와 행정 수당(해당되는 경우)이 포함됩니다.
2024년 7월 업데이트됨.
일차 진료
전염병/지역사회 보건
비외과 전문 분야 I
폐의학: 일반 및 중환자 치료
비외과 전문 분야 II
산부인과: 생식내분비학
외과 전문 분야 I
산부인과: 부인과 종양학
외과 전문 분야 II
정형외과: 발 및 발목
외과 전문 분야 III
정형외과: 스포츠 의학
의과대학 임원 슬롯
제목 | 최소 | Q1 | 중간 | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|
학장/부총장 | 4,623 | 2,831 | 5,000 | 5,000 | ,031,250 |
선임 부학장 | 5,032 | 3,375 | 8,514 | 3,928 | 9,910 |
선임 부학장 | 8,625 | 1,500 | 4,235 | 2,500 | 5,625 |
선임 부학장 | 7,152 | 6,201 | 5,277 | 2,985 | ,091,232 |
선임 부학장 | 3,439 | 4,585 | 6,945 | 1,704 | 2,130 |
선임 부학장 | 6,463 | 1,950 | 3,200 | 8,328 | 0,410 |
선임 부학장 | 9,591 | 6,122 | 6,187 | 2,736 | 3,420 |
선임 부학장 | 0,866 | 1,155 | 4,712 | 4,485 | 5,606 |
선임 부학장 | 4,262 | 9,017 | 6,763 | 7,673 | 9,591 |
참고:위에 나열된 슬롯에는 기본 슬롯와 행정 수당(해당되는 경우)이 포함됩니다.
2024년 7월 업데이트됨.
학술 및 임원 슬롯은 다음 외부 데이터를 기반으로 합니다.
- AAMC 슬롯 표에서 &ndash
- 임상 과학: AAMC 서부 지역 공립학교 및 MGMA 학업 슬롯 조사 평균
- 법무부를 제외한 모든 직위에 대한 공립학교 사무실 슬롯 조사
임원 슬롯
등급 | 제목 | 최소 | 중앙값 | 최대 |
---|---|---|---|---|
1 | 대학 총장 | 6,018 | 1,708 | 7,398 |
제목 | 최소 | Q1 | 중간 | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|
부사장 | 2,045 | 0,666 | 9,288 | 7,911 | 6,532 |
부사장 | 5,943 | 9,466 | 2,989 | 6,512 | 0,036 |
부사장 | 2,368 | 6,050 | 9,732 | 3,414 | 7,096 |
외무 | 7,015 | 7,366 | 7,716 | 8,066 | 8,417 |
부사장 | 1,634 | 1,316 | 1,000 | 0,684 | 0,367 |
건강 과학 | 2,230 | 3,561 | 4,892 | ,016,222 | ,167,553 |
부사장 | 1,756 | 6,844 | 1,932 | 7,020 | 2,108 |
학생부 | 7,826 | 5,726 | 3,625 | 1,525 | 9,424 |
부사장 | 8,903 | 9,738 | 0,573 | 1,407 | 2,242 |
육상국장 | 4,515 | 6,503 | 8,490 | 0,477 | 2,465 |
참고:Employer-Paid Retirement Plan 대상 직원의 경우
2024년 7월 업데이트됨.
대학 | 최소 | Q1 | 중간 | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|
농업 | 4,526 | 2,263 | 0,000 | 7,737 | 5,474 |
비즈니스 | 2,573 | 5,949 | 9,324 | 2,700 | 6,075 |
협동 확장 | 1,561 | 5,046 | 8,529 | 2,012 | 5,496 |
치과 | 6,861 | 4,118 | 1,375 | 8,632 | 5,889 |
교육 | 5,704 | 3,004 | 0,305 | 7,606 | 4,906 |
공학 | 5,938 | 9,468 | 3,000 | 6,532 | 0,062 |
미술 | 7,253 | 9,626 | 2,000 | 4,374 | 6,747 |
대학원 | 1,556 | 5,042 | 8,529 | 2,015 | 5,501 |
아너스 칼리지 | 4,652 | 0,904 | 7,156 | 3,409 | 9,661 |
호텔 관리 | 6,906 | 4,141 | 1,375 | 8,609 | 5,844 |
건강 관련 직업 | 9,230 | 0,165 | 1,101 | 2,036 | 2,972 |
저널리즘 | 5,848 | 5,924 | 5,999 | 6,074 | 6,150 |
법률 | 1,604 | 9,306 | 7,008 | 4,709 | 2,411 |
교양과목 | 3,117 | 5,058 | 7,000 | 8,942 | 0,883 |
라이브러리 | 2,168 | 1,163 | 0,159 | 9,155 | 8,150 |
의학 | 6,822 | 3,655 | 0,487 | 7,319 | 4,152 |
간호 | 0,286 | 2,307 | 4,330 | 6,352 | 8,374 |
공중 보건 | 6,279 | 2,560 | 8,840 | 5,121 | 1,401 |
과학 | 5,519 | 0,891 | 6,263 | 1,635 | 7,008 |
도시 문제 | 2,997 | 4,999 | 7,000 | 9,001 | 1,003 |
참고:Employer-Paid Retirement Plan 대상 직원의 경우
2024년 7월 업데이트됨.
대학원 조교 슬롯
2022-2023학년도부터 유효 시작
FTE(시간) | 월급 | 모든 분야에 대해 최소) | 할당된 슬롯 |
---|---|---|---|
25% (10) | ,050 | ,400.00 | ,600.00 |
37.5% (15) | ,575 | ,400.00 | ,900.00 |
50% (20) | ,100 | ,400.00 | ,200.00 |
FTE(시간) | 월급 | 금액(기본급 | 할당된 슬롯 |
---|---|---|---|
25% (10) | ,075 | ,600.00 | ,900.00 |
37.5% (15) | ,612.50 | ,600.00 | ,350.00 |
50% (20) | ,150 | ,600.00 | ,800.00 |
FTE(시간) | 월급 | 금액(기본급 | 할당된 슬롯 |
---|---|---|---|
25% (10) | ,100 | ,800.00 | ,200.00 |
37.5% (15) | ,650 | ,800.00 | ,800.00 |
50% (20) | ,200 | ,800.00 | ,400.00 |
FTE(시간) | 월급 | 금액(기본급) | 할당된 슬롯 |
---|---|---|---|
25% (10) | 0 | ,800.00 | ,200.00 |
37.5% (15) | ,275 | ,800.00 | ,300.00 |
50% (20) | ,700 | ,800.00 | ,400.00 |
FTE(시간) | 월급 | 금액(기본급 | 할당된 슬롯 |
---|---|---|---|
25% (10) | ,475.32 | ,815.12 | ,703.78 |
37.5% (15) | ,212.97 | ,815.12 | ,555.67 |
50% (20) | ,950.63 | ,815.12 | ,407.56 |