슬롯 사이트
학부 및 슬롯 사이트 비율
이 요금은 슬롯 사이트, 배우자/동거인 및 경제적 부양 자녀에게 적용됩니다.
크레딧 | 슬롯 사이트 | 슬롯 사이트금 | 캡 | 총 원조 | 슬롯 사이트 등록비 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 8.12 | .78 | 4.90 | .10 |
2 | 2.00 | 6.24 | .56 | 9.80 | 2.20 |
3 | 3.00 | 4.36 | .34 | 4.70 | 8.30 |
4 | ,124.00 | 2.48 | 7.12 | 9.60 | 4.40 |
5 | ,405.00 | 0.60 | 3.90 | ,074.50 | 0.50 |
6 | ,686.00 | ,128.72 | 0.68 | ,289.40 | 6.60 |
7 | ,967.00 | ,316.84 | 7.46 | ,504.30 | 2.70 |
8 | ,248.00 | ,504.96 | 4.24 | ,719.20 | 8.80 |
9 | ,529.00 | ,693.08 | 1.02 | ,934.10 | 4.90 |
10 | ,810.00 | ,881.20 | 7.80 | ,149.00 | 1.00 |
11 | ,091.00 | ,069.32 | 4.58 | ,363.90 | 7.10 |
12 | ,372.00 | ,257.44 | 1.36 | ,578.80 | 3.20 |
13 | ,653.00 | ,445.56 | 8.14 | ,793.70 | 9.30 |
14 | ,934.00 | ,633.68 | 4.92 | ,008.60 | 5.40 |
15 | ,215.00 | ,821.80 | 1.70 | ,223.50 | 1.50 |
16 | ,496.00 | ,009.92 | 8.48 | ,438.40 | ,057.60 |
17 | ,777.00 | ,198.04 | 5.26 | ,653.30 | ,123.70 |
18 | ,058.00 | ,386.16 | 2.04 | ,868.20 | ,189.80 |
마지막 업데이트: 슬롯 사이트.
크레딧 | 슬롯 사이트 | 슬롯 사이트금 | 캡 | 총 원조 | 슬롯 사이트 등록비 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.25 | 1.48 | .17 | 5.65 | .60 |
2 | 8.50 | 2.96 | .34 | 1.30 | 7.20 |
3 | ,032.75 | 4.44 | .51 | 6.95 | 5.80 |
4 | ,377.00 | 5.92 | .68 | ,062.60 | 4.40 |
5 | ,721.25 | ,207.40 | 0.85 | ,328.25 | 3.00 |
6 | ,065.50 | ,448.88 | 5.02 | ,593.90 | 1.60 |
7 | ,409.75 | ,690.36 | 9.19 | ,859.55 | 0.20 |
8 | ,754.00 | ,931.84 | 3.36 | ,125.20 | 8.80 |
9 | ,098.25 | ,173.32 | 7.53 | ,390.85 | 7.40 |
10 | ,442.50 | ,414.80 | 1.70 | ,656.50 | 6.00 |
11 | ,786.75 | ,656.28 | 5.87 | ,922.15 | 4.60 |
12 | ,131.00 | ,897.76 | 0.04 | ,187.80 | 3.20 |
13 | ,475.25 | ,139.24 | 4.21 | ,453.45 | ,021.80 |
14 | ,819.50 | ,380.72 | 8.38 | ,719.10 | ,100.40 |
15 | ,163.75 | ,622.20 | 2.55 | ,984.75 | ,179.00 |
16 | ,508.00 | ,863.68 | 6.72 | ,250.40 | ,257.60 |
17 | ,852.25 | ,105.16 | 0.89 | ,516.05 | ,336.20 |
18 | ,196.50 | ,346.64 | 5.06 | ,781.70 | ,414.80 |
마지막 업데이트: 슬롯 사이트.
슬롯 사이트 수업료 및 보험 면제율
학생의 부분은 슬롯 사이트가 적용된 후 남은 모든 비용으로 구성됩니다. 학생은 해당 금액을 지불하기 전에 지불해야 합니다.마감일연체료를 피하기 위해 매 학기마다.
다음 표는 20시간 조교를 맡은 슬롯 사이트에게 적용됩니다.
참고:국가 슬롯 사이트 보조 조교의 경우 학기당 최대 9학점으로 제한됩니다. 다른 모든 조교의 경우 학과에 문의하여 학기당 몇 학점이 포함되는지 확인하세요.
크레딧 | 슬롯 사이트 | 슬롯 사이트금 | 캡 | 총 원조 | 슬롯 사이트 등록비 |
---|---|---|---|---|---|
6 | ,065.50 | ,920.48 | 5.02 | ,065.50 | >1432_word_end< |
7 | ,409.75 | ,240.56 | 9.19 | ,409.75 | >1446_word_end< |
8 | ,754.00 | ,560.64 | 3.36 | ,754.00 | >1460_word_end< |
9 | ,098.25 | ,880.72 | 7.53 | ,098.25 | >1474_word_end< |
마지막 업데이트: 슬롯 사이트.
이 표는 15시간 조교를 맡은 슬롯 사이트에게 적용됩니다.
참고:국가 슬롯 사이트 보조 조교의 경우 학기당 최대 9학점으로 제한됩니다. 다른 모든 조교의 경우 학과에 문의하여 학기당 몇 학점이 포함되는지 확인하세요.
크레딧 | 슬롯 사이트 | 슬롯 사이트금 | 슬롯 사이트 | 총 원조 | 슬롯 사이트 등록비 |
---|---|---|---|---|---|
6 | ,065.50 | ,440.36 | 8.78 | ,549.14 | 6.36 |
7 | ,409.75 | ,680.42 | 6.91 | ,807.33 | 2.42 |
8 | ,754.00 | ,920.48 | 5.04 | ,065.52 | 8.48 |
9 | ,098.25 | ,160.54 | 3.17 | ,323.71 | 4.54 |
마지막 업데이트: 슬롯 사이트.
이 표는 10시간 조교를 맡은 슬롯 사이트에게 적용됩니다.
참고:국가 슬롯 사이트 보조 조교의 경우 학기당 최대 9학점으로 제한됩니다. 다른 모든 조교의 경우 학과에 문의하여 학기당 몇 학점이 포함되는지 확인하세요.
크레딧 | 슬롯 사이트 | 슬롯 사이트금 | 슬롯 사이트 | 총 원조 | 슬롯 사이트 등록비 |
---|---|---|---|---|---|
6 | ,065.50 | 0.24 | .48 | ,032.72 | ,032.78 |
7 | ,409.75 | ,120.28 | .56 | ,204.84 | ,204.91 |
8 | ,754.00 | ,280.32 | .64 | ,376.96 | ,377.04 |
9 | ,098.25 | ,440.36 | 8.72 | ,549.08 | ,549.17 |
마지막 업데이트: 슬롯 사이트.
20시간 동안 슬롯 사이트로 일한 슬롯 사이트에게는 다음 면제율이 적용됩니다. 슬롯 사이트 보험은 20시간 미만의 조교에 대해 비례 배분됩니다. 15시간의 경우 75%, 10시간의 조교의 경우 50%입니다.
국제 슬롯 사이트생 조교 | 가을 요금 | 봄/여름 요금 |
---|---|---|
20시간 슬롯 사이트 | ,163.00 | ,610.00 |
15시간 슬롯 사이트 | 2.25 | ,207.50 |
10시간 슬롯 사이트 | 1.50 | 5.00 |
국내 슬롯 사이트생 조교 | 가을 요금 | 봄/여름 요금 |
---|---|---|
20시간 슬롯 사이트 | ,937.00 | ,684.00 |
15시간 슬롯 사이트 | ,452.75 | 13.00 |
10시간 슬롯 사이트 | 8.50 | ,342.00 |
슬롯 사이트: 2024년 7월.